18歳以上のクレジットカード商品一覧(140件)
18歳以上のクレジットカード商品は140件。ポイント還元率の公表がある行は27件で、表記の高い例はエメラルド STACIA PiTaPa JCBカード(公表値: 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈)・エメラルド STACIA PiTaPa カード (三菱UFJニコス/Visa)(公表値: 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈)。Orico Card THE POINT・クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン・スルガVISAカードなど(発行会社の公式商品ページから取得・最終更新 2026-10-28)。下の表で年会費・ポイント還元率・国際ブランド・対象属性を出典付きで比べられます。
収録 140 件(対象属性: 18歳以上)。出典: 経済産業省 包括信用購入あっせん業者登録一覧、楽天カードのカード一覧と商品ページ、JCB オリジナルシリーズ、SMBCカードの商品・条件ページ、ライフカードのクレジットカード一覧、MUFG(三菱UFJニコス)の個人向けカード一覧、ラグジュアリーカード(LUXURY CARD)のカード比較ページ、リクルートカード(発行会社公式サイト)、イオン銀行(イオンカードセレクト等)のカード種類・デザイン一覧、イオンカード ラインナップ(イオンフィナンシャルサービス公式)、dカード(ドコモ公式サイト)のカード一覧、アメリカン・エキスプレスのカード一覧、エポスカードのスタンダード 3 券種、ポケットカードの一般パーソナルカード一覧(P-one シリーズ)、au PAY カードの公式比較ページ(KDDI フィナンシャルサービス)、UCカードのカード一覧データ(cardDetailInfo.xml)、コスモエネルギーホールディングスのコスモ・ザ・カード案内(オーパス/ハウスと各「エコ」)、ENEOSカード(C・P・S)の種類案内(比較表・特典)、ドコモSMTBネット銀行 デビットカード(比較表)、トヨタファイナンス TOYOTA TS CUBIC CARD(券種詳細頁)、東急カード TOKYU CARD ClubQ JMB(券種詳細頁)、ゆうちょ銀行 JP BANK カード(券種詳細頁)、JAF の会員証一体型クレジットカード 5 面(JCB・三井住友・セゾン・UCゴールド・セゾンアメックス)、出光カード apollostation card 3 面(card・THE GOLD・THE PLATINUM)、エムアイカード(三越伊勢丹グループ)の年会費一覧、PayPayカード・PayPayカード ゴールドのカード比較ページ、株式会社オリエントコーポレーション(オリコカード)の個人・法人カード一覧、アコムのACマスターカード(クレジットカード)案内頁、しんきんカード(信用金庫のクレジットカード)の公式カード一覧、小田急ポイントカード(OPカード)のクレジットカード比較一覧、日産カードの個人向けカード一覧、名鉄ミューズカードのカード比較一覧、JCB の法人・個人事業主向けカード(公式)、エポスカードの提携・ブランドカード一覧(公式)、近鉄グループKIPSクレジットカードの一覧、セゾンカードのクレジットカード一覧(公式)、STACIA(阪急阪神カード公式)のカードラインアップ、大丸松坂屋カード(JFRカード公式)のカードラインアップ、日専連ホールディングス(青森・クレリアン)のカードラインナップ、日専連ライフサービス(仙台)のカードラインナップ、日専連旭川のカードラインナップ、日専連ベネフルのカードラインナップ、シティックスカードのカードラインナップ、日専連静岡のカードラインナップ、日専連ファイナンス(熊本)のカード一覧、ニッセンレンエスコート(札幌)のカード一覧、日専連ジェミス(帯広・十勝)のカードラインナップ、日専連パシフィック(室蘭)のカードラインナップ、JCB 新規入会キャンペーン一覧・申し込みガイド、東武カードのカード一覧、京王パスポートクラブのクレジットカード一覧、九州しんきんカードのカードラインナップ、中部しんきんカードのカードラインナップ、JAカード(JAバンク)のカード案内、エフコープカードの公式案内、十六カードのカード一覧、JR九州 JQ CARD のカード一覧、九州カードのブランド別カード一覧、北陸カードのカード詳細(Visa・JCB)、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、スルガカード株式会社のカード一覧、京都カードセンターの個人カード一覧、おきぎんジェーシービーのカード一覧、静銀カード株式会社の法人カード一覧、コストコグローバルカードの商品ページ、四国しんきんカードのカードラインナップ、近畿しんきんカードのカードラインナップ、中国しんきんカードのカードラインナップ、クラブ・オン/ミレニアムカード セゾンのカード案内、大東クレジットサービスのカードご案内、東邦カードのカードラインナップ、やまぎんカードサービスのカードラインナップ、京葉銀カードのカードラインナップ、北國クレジットサービスのカードラインナップ、鹿児島カードのカード一覧、福井カードの取扱カード一覧、とくぎんトモニカードの商品頁、山陰合同銀行のクレジットカードラインナップ、紀陽カードの商品頁、阿波銀カードの商品頁、横浜銀行 横浜バンクカード、常陽銀行 JOYO CARD Plus、八十二カード商品頁、ひろぎんクレジットサービス法人カード商品一覧、池田泉州カード(si-card)のJCB・VISA・DCクレジットカード一覧、OCカード(オーシーカード)のKITTO FITカード一覧、OCS(沖縄クレジット)のクレジットカード一覧、井筒屋ウィズカード(JCB)、静岡県労働金庫のろうきんUCカード頁、むさしのカード公式サイト(カード種類一覧)、フィデアカード公式サイト(カード一覧)、三井住友カード(公式)カード一覧、価格.com クレジットカード(三井住友カード発行の一覧)、JAF(日本自動車連盟)提携カード(三井住友カード)、和歌山県医師協同組合 JDカード、徳島医師協同組合 JAPAN DOCTOR'S CARD、大阪府職員生活協同組合 提携カードのご案内、神戸医師協同組合 JDカード、広島県医師協同組合 JDカード、高松市医師協同組合 JDカード、富山県医師協同組合 JDカード、香川医師協同組合 JDカード、企業サポート協同組合 三井住友カードETCカード、シャンソン化粧品 CEメンバーズカード、総合物流協同組合 三井住友カードETCカード、慶應三井住友カード(慶應義塾提携)、日本弁理士協同組合 三井住友ビジネスカード。ポイント還元率の列は各カードの公式ページ記載の抜き出し(最大値は条件付きの場合あり)
選び方のポイント
入会対象が「18歳以上」のクレジットカード商品は140件。年齢条件と学生可否の細かい条件は発行会社ごとに違うので、各行の公表値で確認します。
この面に並ぶクレジットカード商品のうち公表値があるのは、年会費 139 件・ポイント還元率 99 件・最短発行日数 69 件・入会対象 140 件です。公表が無い列は推定で埋めず、出典への案内だけを載せます。
比べるときの基準は通常時のポイント還元率です。高い表記の率は優待時(特定の店舗・サービスを使うとき)だけ出ることが多く、その条件は各行の出典ページで確かめてください。
申し込み前の確認点: ①最短発行日数と入会対象を各行のページで確かめる ②優待時の還元率の条件と年会費の優遇条件を公式ページで確かめる ③条件付き無料の年会費は、続けた場合の金額を試算する。各行の出典リンクから原典の公式ページへ移動できます。
| クレジットカード商品 | 年会費 | 還元タイプ | 対象属性 | 発行会社 | 国際ブランド | 電子マネー対応 | 最短発行日数 | グレード | ポイント還元率 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orico Card THE POINT | 無料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB | 2週間程度 | 100円につき1オリコポイント(基本ポイント還元率1.0%) 入会後6ヵ月間はポイント還元率が2… | 2026-10-28 | ||
| クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン | 無料 | 18歳以上 | セブンCSカードサービス | — | 2026-10-27 | |||||
| スルガVISAカード | 有料 | 18歳以上 | スルガカード | Visa | — | 2026-10-27 | ||||
| 大丸松坂屋カード | 初年度無料 | ポイント | 18歳以上 | JFRカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 大丸松坂屋ポイント 100円(本体価格)につき5ポイント・QIRAポイント 200円(税込)につ… | 2026-10-27 | ||
| JP BANK VISAカード/マスターカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ゆうちょ銀行 | Visa・Mastercard | iD・PiTaPa・WAON | 0.5%(1,000円ごとに1ポイント付与・1ポイント5円相当。年1回のご利用で翌年度も年会費無… | 2026-10-27 | ||
| 日産カード(ハウスカード) | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 日産フィナンシャルサービス | — | 2026-10-27 | ||||
| ごうぎんDuoカード 一般 VISA | 初年度無料 | 18歳以上 | 山陰合同銀行 | Visa | 200円(税込)ご利用につき1pt(1pt=1円相当・0.5%還元)のポイントをプレゼント!(一… | 2026-10-27 | ||||
| 横浜バンクカード(VISA) | 永年無料 | 18歳以上 | 横浜銀行 | Visa | 2週間程度 | — | 2026-10-27 | |||
| 日専連カード・JCB(通常デザイン) | 初年度無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| 京王パスポート VISAカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | iD・PASMO | クレジット払いでおトクにポイントが貯められ | 2026-10-08 | ||
| 京王パスポート PASMOカード VISA | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | Apple Pay・PASMO | PASMO電子マネー払いで京王ポイントがおトクに貯まり | 2026-10-08 | ||
| 日専連ベネフルカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 日専連ベネフル | JCB | ベネフルポイント:カードショッピング500円につき2ポイント。1,000ポイントごとに1,000… | 2026-10-08 | |||
| 日専連JCBカード(株式会社日専連旭川) | 無料 | 18歳以上 | 日専連旭川 | JCB | — | 2026-10-08 | ||||
| 日専連DC/VISAカード | 無料 | 18歳以上 | 日専連旭川 | Visa | — | 2026-10-08 | ||||
| 日専連ゴールドカード | 有料 | 18歳以上 | 日専連旭川 | Visa | ゴールド | — | 2026-10-08 | |||
| ニッセンレンJCBカード デポジット | 有料 | 18歳以上 | ニッセンレンエスコート | JCB | — | 2026-10-08 | ||||
| 日専連カード・JCB(ディズニー・デザイン) | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| 日専連カード・Visa | 初年度無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | Visa | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| 日専連カード・Visa(ぐでたま) | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | Visa | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| NAVI倶楽部カード | 初年度無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| シエントカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| ギグカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| ラインメール青森FCカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| ANKYOカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| NPO応援団カード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| スポーツ応援団カード | 初年度無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| 青森ブロック協議会カード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| S STACIA カード | 永年無料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | iD・PiTaPa | 年会費永年無料! 国内クレジット利用で1%相当のSポイントがたまる | 2026-10-08 | ||
| エメラルド STACIA PiTaPa JCBカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ジェーシービー | JCB | PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| エメラルド STACIA PiTaPa カード (三菱UFJニコス/Visa) | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三菱UFJニコス | Visa | PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| エメラルド STACIA PiTaPa カード (三菱UFJニコス /Mastercard®) | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三菱UFJニコス | Mastercard | PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| エメラルド STACIA PiTaPa VISAカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | iD・PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| 阪神タイガース STACIA PiTaPa JCBカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ジェーシービー | JCB | PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| タカラヅカレビュー STACIA VISAカードP | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | iD・PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| タカラヅカレビュー STACIA VISAカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | iD | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| OPクレジット | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 小田急カード | JCB・Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay・PASMO | 2週間程度 | クレジットご利用ポイント 0.5% OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル なし | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット (普通カード) | 有料 | マイル | 18歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 0.5% | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット (CLUB-A) | 有料 | マイル | 18歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 0.5% | 2026-10-08 | |
| Orico Card THE POINT UPty | 無料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 100円につき1オリコポイント(基本ポイント還元率1.0%) 入会後6ヵ月間はポイント還元率が2… | 2026-10-08 | ||
| Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB | 2週間程度 | 100円につき1オリコポイント(基本ポイント還元率1.0%) 入会後6ヵ月間はポイント還元率が2… | 2026-10-08 | ||
| Orico Card THE PLATINUM | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 100円につき1オリコポイント(基本ポイント還元率1.0%) 5つのポイント加算特典 1 オリコ… | 2026-10-08 | ||
| Orico Card THE GOLD PRIME | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 100円につき1オリコポイント(基本ポイント還元率1.0%) 3つのポイント加算特典 1 オリコ… | 2026-10-08 | ||
| OricoCard PayPass | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2倍 | 2026-10-08 | ||
| オリコカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB・Visa | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2倍 | 2026-10-08 | ||
| UPty | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2倍 | 2026-10-08 | ||
| ドライバーズアシストUPty | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2倍 | 2026-10-08 | ||
| ライダーズアシストUPty | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2倍 | 2026-10-08 | ||
| Orihime | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2倍 | 2026-10-08 | ||
| LOVE THE EARTH | 無料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | JCB | 2週間程度 | 200円につき1ポイントの寄付ポイントがたまります ※ 「オリコポイント」「暮らスマイル」は対象… | 2026-10-08 | ||
| The Gold | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2.5倍 | 2026-10-08 | ||
| Gold UPty | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2.2倍 | 2026-10-08 | ||
| i Gold | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2.2倍 | 2026-10-08 | ||
| Premium Gold | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2.2倍 | 2026-10-08 | ||
| PayPayカード | 永年無料 | ポイント | 18歳以上 | PayPayカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay | 基本付与分(200円ごとに計算)+1%(PayPayポイント)。Yahoo!ショッピング・LOH… | 2026-10-08 | ||
| TOYOTA TS CUBIC CARD レギュラー | 有料 | ポイント | 18歳以上 | トヨタファイナンス | QUICPay | 即時発行 | 毎月のご利用金額合計1,000円につき10ポイント(トヨタ・ダイハツのお店で1ポイント最大1.5… | 2026-10-08 | ||
| TOYOTA TS CUBIC CARD セレクト | 有料 | ポイント | 18歳以上 | トヨタファイナンス | QUICPay | 即時発行 | 毎月のご利用金額合計1,000円につき10ポイント(トヨタ・ダイハツのお店で1ポイント最大1.5… | 2026-10-08 | ||
| TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD レギュラー | 有料 | ポイント | 18歳以上 | トヨタファイナンス | QUICPay | 即時発行 | 毎月のご利用金額合計1,000円につき10ポイント(トヨタ・ダイハツのお店で1ポイント最大1.5… | 2026-10-08 | ||
| TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD セレクト | 有料 | ポイント | 18歳以上 | トヨタファイナンス | QUICPay | 即時発行 | 毎月のご利用金額合計1,000円につき10ポイント(トヨタ・ダイハツのお店で1ポイント最大1.5… | 2026-10-08 | ||
| P-oneカード<Standard> | 永年無料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-one FLEXY | 永年無料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-one Wiz | 永年無料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-oneカード<G> | 有料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-oneカード<Premium Gold> | 有料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン)(イオン銀行) | 無料 | ポイント | 18歳以上 | イオン銀行 | JCB | WAON | 2週間程度 | 200円(税込)ごとに1WAON POINT / イオングループの対象店舗なら 200円(税込)… | 2026-10-08 | |
| イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン)(イオン銀行) | 無料 | ポイント | 18歳以上 | イオン銀行 | JCB | WAON | 2週間程度 | 200円(税込)ごとに1WAON POINT / イオングループの対象店舗なら 200円(税込)… | 2026-10-08 | |
| イオンカードセレクト(通常デザイン) | 無料 | ポイント | 18歳以上 | イオン銀行 | Visa・Mastercard・JCB | WAON | 2週間程度 | 200円(税込)ごとに1WAON POINT / イオングループの対象店舗なら 200円(税込)… | 2026-10-08 | |
| イオンカードセレクト(ミニオンズ)(イオン銀行) | 無料 | ポイント | 18歳以上 | イオン銀行 | Visa・Mastercard | WAON | 2週間程度 | 200円(税込)ごとに1WAON POINT / イオングループの対象店舗なら 200円(税込)… | 2026-10-08 | |
| イオンゴールドカードセレクト | 無料 | ポイント | 18歳以上 | イオン銀行 | Visa・Mastercard・JCB | WAON | 2週間程度 | ゴールド | 200円(税込)ごとに1WAON POINT / イオングループの対象店舗なら 200円(税込)… | 2026-10-08 |
| スヌーピーカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三菱UFJニコス | Mastercard・Visa | Apple Pay | 翌営業日〜1週間 | — | 2026-10-08 | |
| 京急プレミア ポイント ゴールド HANEDA AIRPORT PLUS | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三菱UFJニコス | Visa | Apple Pay | 2週間程度 | ゴールド | 1% / 京急プレミアポイント加盟店なら1.5%~2% | 2026-10-08 |
| ライフカード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 入会後1年間はポイント1.5倍 / お誕生月のご利用はポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| ライフカードゴールド | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | ゴールドカードならポイント1.5倍~ / お誕生月はポイント3倍 | 2026-10-08 |
| ライフカード<キャッシュバック専用> | 無料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 利用金額に応じて 最大1.2%キャッシュバック | 2026-10-08 | |
| ライフカード<限定デザイン> | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 入会後1年間はポイント1.5倍 / お誕生月のご利用はポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| ライフカード(ディズニー・デザイン) | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 / 年間利用額に応じてポイント最大2倍 | 2026-10-08 | |
| ライフカードゴールド(ディズニー・デザイン) | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 / 年間利用額に応じてポイント最大2倍 | 2026-10-08 |
| Barbieカード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| HYDE CARD | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| GENIC CARD | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| 「パンパンくんの日常」クレジットカード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| ソードアート・オンラインカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| 「ガンゲイル・オンライン」カード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| 「リコリス・リコイル」カード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月はポイント3倍 / 年間利用額に応じてポイント最大2倍 | 2026-10-08 | |
| 「UniteUp!」カード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | ||
| TVアニメ「負けヒロインが多すぎる!」カード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / 誕生月3倍 | 2026-10-08 | |
| 「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」カード | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | ||
| TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」カード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Mastercard | Apple Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / 誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| もちまる日記カード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | ||
| 龍馬カード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| メイク・ア・ウィッシュカード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| SAVE THE GREAT APESカード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| ANGELS・ライフマスターカード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| 神山まるごと高専クレジットカード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| Nishikigoi NFT カード | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| ライフカードStella | 有料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ライフカード | JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 海外ショッピング利用4%キャッシュバック | 2026-10-08 | |
| ライフカード Stylish | 無料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ポイントは常に2倍 / お誕生月のご利用はポイント10倍 | 2026-10-08 | |
| ライフカード<旅行傷害保険付き> | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円につき1.0ポイント(基本ポイント) | 2026-10-08 | |
| デポジット型ライフカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ライフカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay・Google Pay | 翌営業日〜1週間 | 初年度ポイント1.5倍 / お誕生月ポイント3倍 | 2026-10-08 | |
| ANA JCB 一般カード | 有料 | マイル | 18歳以上 | ジェーシービー | JCB | 楽天Edy | 最短2〜3営業日 | ご利用合計金額200円(税込)につきJ-POINT 1ポイント / ANAカードマイルプラス提携… | 2026-10-08 | |
| ANA JCB ワイドカード | 有料 | マイル | 18歳以上 | ジェーシービー | JCB | 楽天Edy | 最短2〜3営業日 | ご利用合計金額200円(税込)につきJ-POINT 1ポイント / ANAカードマイルプラス提携… | 2026-10-08 | |
| ごうぎんDuoカード 一般 JCB | 初年度無料 | 18歳以上 | 山陰合同銀行 | JCB | 200円(税込)ご利用につき1pt(1pt=1円相当・0.5%還元)のポイントをプレゼント!(一… | 2026-10-07 | ||||
| 単体型カード 一般 VISA | 初年度無料 | 18歳以上 | 山陰合同銀行 | Visa | 200円(税込)ご利用につき1pt(1pt=1円相当・0.5%還元)のポイントをプレゼント!(一… | 2026-10-07 | ||||
| 単体型カード 一般 JCB | 初年度無料 | 18歳以上 | 山陰合同銀行 | JCB | 200円(税込)ご利用につき1pt(1pt=1円相当・0.5%還元)のポイントをプレゼント!(一… | 2026-10-07 | ||||
