学生でも作れるクレジットカード一覧(253件)
学生可のクレジットカード商品は253件。ポイント還元率の公表がある行は129件で、表記の高い例はエムアイカード プラス(公表値: 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で5〜10%(三越伊勢丹・カスタマープログラム…)・エムアイカード プラス ゴールド(公表値: 三越伊勢丹グループ百貨店のご利用で最大10%のポイント)。JP BANK JCB カード・エムアイカード プラス・エムアイカード プラス ゴールドなど(発行会社の公式商品ページから取得・最終更新 2026-10-28)。下の表で年会費・ポイント還元率・国際ブランド・対象属性を出典付きで比べられます。
収録 253 件(対象属性: 学生可)。出典: 経済産業省 包括信用購入あっせん業者登録一覧、楽天カードのカード一覧と商品ページ、JCB オリジナルシリーズ、SMBCカードの商品・条件ページ、ライフカードのクレジットカード一覧、MUFG(三菱UFJニコス)の個人向けカード一覧、ラグジュアリーカード(LUXURY CARD)のカード比較ページ、リクルートカード(発行会社公式サイト)、イオン銀行(イオンカードセレクト等)のカード種類・デザイン一覧、イオンカード ラインナップ(イオンフィナンシャルサービス公式)、dカード(ドコモ公式サイト)のカード一覧、アメリカン・エキスプレスのカード一覧、エポスカードのスタンダード 3 券種、ポケットカードの一般パーソナルカード一覧(P-one シリーズ)、au PAY カードの公式比較ページ(KDDI フィナンシャルサービス)、UCカードのカード一覧データ(cardDetailInfo.xml)、コスモエネルギーホールディングスのコスモ・ザ・カード案内(オーパス/ハウスと各「エコ」)、ENEOSカード(C・P・S)の種類案内(比較表・特典)、ドコモSMTBネット銀行 デビットカード(比較表)、トヨタファイナンス TOYOTA TS CUBIC CARD(券種詳細頁)、東急カード TOKYU CARD ClubQ JMB(券種詳細頁)、ゆうちょ銀行 JP BANK カード(券種詳細頁)、JAF の会員証一体型クレジットカード 5 面(JCB・三井住友・セゾン・UCゴールド・セゾンアメックス)、出光カード apollostation card 3 面(card・THE GOLD・THE PLATINUM)、エムアイカード(三越伊勢丹グループ)の年会費一覧、PayPayカード・PayPayカード ゴールドのカード比較ページ、株式会社オリエントコーポレーション(オリコカード)の個人・法人カード一覧、アコムのACマスターカード(クレジットカード)案内頁、しんきんカード(信用金庫のクレジットカード)の公式カード一覧、小田急ポイントカード(OPカード)のクレジットカード比較一覧、日産カードの個人向けカード一覧、名鉄ミューズカードのカード比較一覧、JCB の法人・個人事業主向けカード(公式)、エポスカードの提携・ブランドカード一覧(公式)、近鉄グループKIPSクレジットカードの一覧、セゾンカードのクレジットカード一覧(公式)、STACIA(阪急阪神カード公式)のカードラインアップ、大丸松坂屋カード(JFRカード公式)のカードラインアップ、日専連ホールディングス(青森・クレリアン)のカードラインナップ、日専連ライフサービス(仙台)のカードラインナップ、日専連旭川のカードラインナップ、日専連ベネフルのカードラインナップ、シティックスカードのカードラインナップ、日専連静岡のカードラインナップ、日専連ファイナンス(熊本)のカード一覧、ニッセンレンエスコート(札幌)のカード一覧、日専連ジェミス(帯広・十勝)のカードラインナップ、日専連パシフィック(室蘭)のカードラインナップ、JCB 新規入会キャンペーン一覧・申し込みガイド、東武カードのカード一覧、京王パスポートクラブのクレジットカード一覧、九州しんきんカードのカードラインナップ、中部しんきんカードのカードラインナップ、JAカード(JAバンク)のカード案内、エフコープカードの公式案内、十六カードのカード一覧、JR九州 JQ CARD のカード一覧、九州カードのブランド別カード一覧、北陸カードのカード詳細(Visa・JCB)、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、スルガカード株式会社のカード一覧、京都カードセンターの個人カード一覧、おきぎんジェーシービーのカード一覧、静銀カード株式会社の法人カード一覧、コストコグローバルカードの商品ページ、四国しんきんカードのカードラインナップ、近畿しんきんカードのカードラインナップ、中国しんきんカードのカードラインナップ、クラブ・オン/ミレニアムカード セゾンのカード案内、大東クレジットサービスのカードご案内、東邦カードのカードラインナップ、やまぎんカードサービスのカードラインナップ、京葉銀カードのカードラインナップ、北國クレジットサービスのカードラインナップ、鹿児島カードのカード一覧、福井カードの取扱カード一覧、とくぎんトモニカードの商品頁、山陰合同銀行のクレジットカードラインナップ、紀陽カードの商品頁、阿波銀カードの商品頁、横浜銀行 横浜バンクカード、常陽銀行 JOYO CARD Plus、八十二カード商品頁、ひろぎんクレジットサービス法人カード商品一覧、池田泉州カード(si-card)のJCB・VISA・DCクレジットカード一覧、OCカード(オーシーカード)のKITTO FITカード一覧、OCS(沖縄クレジット)のクレジットカード一覧、井筒屋ウィズカード(JCB)、静岡県労働金庫のろうきんUCカード頁、むさしのカード公式サイト(カード種類一覧)、フィデアカード公式サイト(カード一覧)、三井住友カード(公式)カード一覧、価格.com クレジットカード(三井住友カード発行の一覧)、JAF(日本自動車連盟)提携カード(三井住友カード)、和歌山県医師協同組合 JDカード、徳島医師協同組合 JAPAN DOCTOR'S CARD、大阪府職員生活協同組合 提携カードのご案内、神戸医師協同組合 JDカード、広島県医師協同組合 JDカード、高松市医師協同組合 JDカード、富山県医師協同組合 JDカード、香川医師協同組合 JDカード、企業サポート協同組合 三井住友カードETCカード、シャンソン化粧品 CEメンバーズカード、総合物流協同組合 三井住友カードETCカード、慶應三井住友カード(慶應義塾提携)、日本弁理士協同組合 三井住友ビジネスカード。ポイント還元率の列は各カードの公式ページ記載の抜き出し(最大値は条件付きの場合あり)
収録 253 件のうち 1〜200 件目(1 / 2 ページ)。
軸を組み合わせた一覧
選び方のポイント
入会対象が「学生可」のクレジットカード商品は253件。年齢条件と学生可否の細かい条件は発行会社ごとに違うので、各行の公表値で確認します。
この面に並ぶクレジットカード商品のうち公表値があるのは、年会費 251 件・ポイント還元率 178 件・最短発行日数 149 件・入会対象 253 件です。公表が無い列は推定で埋めず、出典への案内だけを載せます。
比べるときの基準は通常時のポイント還元率です。高い表記の率は優待時(特定の店舗・サービスを使うとき)だけ出ることが多く、その条件は各行の出典ページで確かめてください。
申し込み前の確認点: ①最短発行日数と入会対象を各行のページで確かめる ②優待時の還元率の条件と年会費の優遇条件を公式ページで確かめる ③条件付き無料の年会費は、続けた場合の金額を試算する。各行の出典リンクから原典の公式ページへ移動できます。
収録の判定規則
対象属性の正の記載(学生の方・学生可・学生向け・学生も申し込み可)がある商品を「学生可」の 1 面に収録します。学生不可・学生を除くの記載がある商品、18歳以上(高校生不可)など記載からの推定になる商品は含めません。従来「学生向け」として分かれていた面はこの面に統合しました(重複 URL を作らないため)。
| クレジットカード商品 | 年会費 | 還元タイプ | 対象属性 | 発行会社 | 国際ブランド | 電子マネー対応 | 最短発行日数 | グレード | ポイント還元率 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP BANK JCB カード | 有料 | ポイント | 学生可 | ゆうちょ銀行 | JCB | QUICPay | 0.5%(200円ごとに1ポイント付与・1ポイント1円相当。ご利用金額に応じてJ-POINTボー… | 2026-10-28 | ||
| エムアイカード プラス | 有料 | 学生可 | エムアイカード | American Express・Visa | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | 翌営業日〜1週間 | 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で5〜10%(三越伊勢丹・カスタマープログラムのステージに応じ… | 2026-10-27 | ||
| エムアイカード プラス ゴールド | 有料 | 学生可 | エムアイカード | American Express・Visa | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | 翌営業日〜1週間 | ゴールド | 三越伊勢丹グループ百貨店のご利用で最大10%のポイント | 2026-10-27 | |
| フィデアカード JCB一般カード | 有料 | 学生可 | フィデアカード | JCB | — | 2026-10-27 | ||||
| とくぎんトモニカード(一般)JCB | 初年度無料 | 学生可 | トモニカード | JCB | — | 2026-10-27 | ||||
| 楽天カード | 永年無料 | 学生可 | 楽天カード | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | 100円につき1ポイント(1%) | 2026-10-27 | ||
| フィデアカード JCBゴールドカード | 有料 | 学生可 | フィデアカード | JCB | ゴールド | — | 2026-10-26 | |||
| スタシアサイカピタパ VISAカード | ポイント | 学生可 | iD・PiTaPa | 3週間以上 | 国内クレジット加盟店でのご利用で、200円(税込)ごとにSポイント・1ポイントがたまります | 2026-10-25 | ||||
| ベルメゾン メンバーズカード VISA | 無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| アトムカード | 有料 | 学生可 | Mastercard | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| フライング・ブルーVISAカード ゴールドカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| 名鉄ミューズカードゴールドカード | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | ゴールド | 1.0%~5.0% | 2026-10-08 | ||
| 法政オレンジCAMPUSカード(ゴールドカード) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | ゴールド | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | ||
| PEUGEOTカード(エグゼクティブカード) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 近畿日本ツーリストカード クラシックカード(ロードサービス付) | 条件付き無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 沖縄銀行VISAカード クラシックカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 翌営業日〜1週間 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| ガールズ&パンツァーマスターカード | 有料 | 学生可 | Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 但馬銀行ビジネスカード for Owners プラチナカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | プラチナ | 1.0%~7.0% | 2026-10-08 | ||
| 但馬銀行ビジネスカード for Owners クラシック(一般)カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 神奈川銀行ビジネスカード for Owners ゴールドカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | ||
| 神奈川銀行ビジネスカード for Owners クラシック(一般)カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 法政オレンジCAMPUSカード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 法政オレンジCAMPUSカード 学生カード | 無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| PEUGEOTカード クラシックカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 立教カード ゴールドカード(三井住友カード) | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | ゴールド | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | ||
| 立教カード 一般カード(三井住友カード) | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 立教カード 学生カード(三井住友カード) | 無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 専修大学VISAカード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| リーガロイヤルカード クラシックカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| JOCスポーツマンVISAカード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| ユニセフVISAカード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| クリスフライヤーVISAカード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.08%~1.1% | 2026-10-08 | |||
| きたぎんVISAカード(クラシック) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| BAL CARD | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.0% | 2026-10-08 | |||
| 地球にやさしいカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| スポーツポイントカード ゴールド | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | ゴールド | 0.5%~3.0% | 2026-10-08 | ||
| Peach Cardプレミアム(VISA) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| AOYAMA GAKUIN CARD(クラシックカード) | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| C&K VISAカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカード(クラシックカード) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.0%~5.0% | 2026-10-08 | |||
| 但馬銀行ビジネスカード for Owners ゴールドカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | ||
| 筑波大学カード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| Dr.Ci:Labo Rich-Up CARD(クラシックカード) | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 近畿日本ツーリストカード クラシックカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| オカジマカード(Visa・Mastercard(R)) | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| ヒマラヤPontaカードPlus | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~2.0% | 2026-10-08 | |||
| シャア専用VISAカード | 無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| ダイヤモンド・エグゼクティブカード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| モンスターストライクVISAカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 慶應三井住友カード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| EXILE TRIBE CARD(Visa・MasterCard) | 条件付き無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~28.0% | 2026-10-08 | |||
| 三井住友ビジネスカード for Owners クラシック(一般)カード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | iD・WAON・楽天Edy | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | ||||
| natoQカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.0% | 2026-10-08 | |||
| スノーピークカード(ゴールドカード) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | 1.0%~2.0% | 2026-10-08 | ||
| 名鉄ミューズカード一般カード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | 1.0%~5.0% | 2026-10-08 | |||
| クラブツーリズムカード・ベネフィット | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 地球の歩き方VISAカード クラシックAカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| OSAKA PiTaPa 一般カード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~11.5% | 2026-10-08 | |||
| スノーピークカード(プラチナカード) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | プラチナ | 1.5%~2.0% | 2026-10-08 | ||
| ベトナムエアラインズカード(ゴールドカード) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| 京都ぷらす OSAKA PiTaPa 一般カード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~11.5% | 2026-10-08 | |||
| 地球の歩き方VISAカード クラシックカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| アルビスPontaカードプラス | 条件付き無料 | 学生可 | Mastercard | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~3.0% | 2026-10-08 | |||
| 三井のすまいLOOP VISAカード クラシックカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| フライング・ブルーVISAカード クラシックカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | — | 2026-10-08 | |||
| 三井住友ビジネスカード for Owners ゴールドカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | iD・WAON・楽天Edy | ゴールド | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| ソニーカードクラシック | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| コスモ・ザ・カード・ハウス | 有料 | 学生可 | 2週間程度 | 0.0%~1.0% | 2026-10-08 | |||||
| Peach Cardベーシック(VISA) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| タイヨーカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.0% | 2026-10-08 | |||
| プレミアムバンダイVISAカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 1.0%~2.0% | 2026-10-08 | |||
| PRESTIA Visa GOLD CARD | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| SMBC JCB CARD クラシック | 条件付き無料 | 学生可 | JCB | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| Solaseed Airカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| はぴeVISAカード 一般カード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~6.4% | 2026-10-08 | |||
| LEncoreカード | 有料 | 学生可 | Visa・JCB | Apple Pay・Google Pay | 翌営業日〜1週間 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| ララ福屋カード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~2.0% | 2026-10-08 | |||
| ジャパネットカード(Visa) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 翌営業日〜1週間 | 0.5% | 2026-10-08 | |||
| 夢なびVISAカード | 条件付き無料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 翌営業日〜1週間 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| JTB旅カード ゴールドカード | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 最短2〜3営業日 | ゴールド | 1.5%~2.0% | 2026-10-08 | ||
| DCMマイボカード | 条件付き無料 | 学生可 | Mastercard・JCB | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| エディオンカード(三井住友カード) | 有料 | 学生可 | Visa | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | 1.0%~5.0% | 2026-10-08 | |||
| 三井住友銀聯カード | 有料 | 学生可 | iD・楽天Edy | 0.5% | 2026-10-08 | |||||
| Trip.comグローバルカード | 有料 | 学生可 | 最短2〜3営業日 | 0.5%~2.0% | 2026-10-08 | |||||
| ANA VISA スーパーフライヤーズカード | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | 0.5%~14.0% | 2026-10-08 | |||
| ANA VISA スーパーフライヤーズゴールドカード | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 3週間以上 | ゴールド | 0.5%~14.0% | 2026-10-08 | ||
| Amazon Prime Mastercard | 無料 | 学生可 | Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | 1.0%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 三井住友カード(CL) | 無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| 三井住友カード(NL) | 無料 | 学生可 | Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay | 即時発行 | 0.5%~7.0% | 2026-10-08 | |||
| COOPトリプルカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| VISAデビューカード | 条件付き無料 | 学生可 | 九州カード | Visa | Apple Pay・Google Pay・iD・WAON | — | 2026-10-08 | |||
| オールインワン キャンパス | 永年無料 | 学生可 | 九州カード | Visa | Apple Pay・Google Pay・iD・WAON | — | 2026-10-08 | |||
| 西日本シティVISA デビューカード | 条件付き無料 | 学生可 | 九州カード | Visa | Apple Pay・Google Pay・iD・WAON | — | 2026-10-08 | |||
| JCB一般カード(九州カード) | 初年度無料 | 学生可 | 九州カード | JCB | Apple Pay・QUICPay | — | 2026-10-08 | |||
| JCBゴールドカード(九州カード) | 有料 | 学生可 | 九州カード | JCB | Apple Pay・QUICPay | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| オールインワンJCBカード | 初年度無料 | 学生可 | 九州カード | JCB | Apple Pay・QUICPay | — | 2026-10-08 | |||
| 16カード | 有料 | ポイント | 学生可 | 十六カード | Visa・Mastercard | 3週間以上 | — | 2026-10-08 | ||
| ドライバーズカード(株式会社十六カード) | 有料 | ポイント | 学生可 | 十六カード | Visa | 3週間以上 | — | 2026-10-08 | ||
| 京王パスポートJCBカード | 有料 | ポイント | 学生可 | ジェーシービー | JCB | ポイントが、ダブルで貯まる | 2026-10-08 | |||
| 日専連DCカード(Visa) | 永年無料 | ポイント | 学生可 | 日専連静岡 | Visa | 日専連静岡加盟店 1,000円につき1ポイント(0.1%)/JCB・VISA加盟店 2,000円… | 2026-10-08 | |||
| 日専連DCゴールドカード(Visa) | 有料 | ポイント | 学生可 | 日専連静岡 | Visa | ゴールド | 日専連静岡加盟店 1,000円につき1ポイント(0.1%)/JCB・VISA加盟店 2,000円… | 2026-10-08 | ||
| 日専連JCBカード(株式会社日専連静岡) | 永年無料 | ポイント | 学生可 | 日専連静岡 | JCB | 日専連静岡加盟店 1,000円につき1ポイント(0.1%)/JCB・VISA加盟店 2,000円… | 2026-10-08 | |||
| 日専連JCBドライブサポートカード | 有料 | ポイント | 学生可 | 日専連静岡 | JCB | 日専連静岡加盟店 1,000円につき1ポイント(0.1%)/JCB・VISA加盟店 2,000円… | 2026-10-08 | |||
| コープカード「ブルー」 | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| コープカード「グリーン」 | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| 歯科組合ゴールドカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| 日専連JCBカード(ディズニー・デザイン)(株式会社日専連ライフサービス) | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| 福島ファイヤーボンズカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| Fukurumカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB・Visa | — | 2026-10-08 | |||
| 名鉄ミューズカード(三菱UFJニコス発行) | 有料 | ポイント | 学生可 | 三菱UFJニコス | 翌営業日〜1週間 | 通常200円(税込)につき2ポイント(1%還元) | 2026-10-08 | |||
| エムアイカード ベーシック | 永年無料 | 学生可 | エムアイカード | Visa | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | 翌営業日〜1週間 | 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で2% | 2026-10-08 | ||
| ラシック エムアイカード | 永年無料 | 学生可 | エムアイカード | Visa | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | 翌営業日〜1週間 | 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で2% | 2026-10-08 | ||
| ミーツ エムアイカード | 永年無料 | 学生可 | エムアイカード | Visa | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | 翌営業日〜1週間 | 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で2% | 2026-10-08 | ||
| エムアイカード | 有料 | 学生可 | エムアイカード | Visa | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | 翌営業日〜1週間 | 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で2% | 2026-10-08 | ||
| エムアイカード ゴールド | 有料 | 学生可 | エムアイカード | Visa | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | 翌営業日〜1週間 | ゴールド | 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で2% | 2026-10-08 | |
| JAF・JCBカード | 無料 | ポイント | 学生可 | ジェーシービー | JCB | Apple Pay | — | 2026-10-08 | ||
| JAFカード(三井住友カード) | 無料 | ポイント | 学生可 | 三井住友カード | Visa・Mastercard | Apple Pay・iD | — | 2026-10-08 | ||
| JP BANK JCB カード EXTAGE(エクステージ) | 無料 | ポイント | 学生可 | ゆうちょ銀行 | JCB | QUICPay | 0.5%(200円ごとに1ポイント付与・1ポイント1円相当。入会後3か月間はポイント3倍・4か月… | 2026-10-08 | ||
| 三菱UFJカード | 永年無料 | ポイント | 学生可 | 三菱UFJニコス | Mastercard・Visa・JCB・American Express | Apple Pay | 最短2〜3営業日 | 1,000円ごとに基本ポイント1ポイント / 対象店舗のご利用分が最大20%ポイント還元 | 2026-10-08 | |
| VIASOカード(三菱UFJニコス株式会社) | 無料 | キャッシュバック | 学生可 | 三菱UFJニコス | Mastercard | Apple Pay | 翌営業日〜1週間 | 1,000円ごとに5ポイント(1ポイント=1円)をオートキャッシュバック | 2026-10-08 | |
| リクルートカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 三菱UFJニコス | Mastercard・Visa | Apple Pay | 2週間程度 | 1.2%のポイントを還元 | 2026-10-08 | |
| VIASOカード(スヌーピーデザイン) | 無料 | キャッシュバック | 学生可 | 三菱UFJニコス | Mastercard | Apple Pay | 翌営業日〜1週間 | 1,000円ごとに5ポイント(1ポイント=1円)をオートキャッシュバック | 2026-10-08 | |
| VIASOカード(マイメロディ デザイン) | 無料 | キャッシュバック | 学生可 | 三菱UFJニコス | Mastercard・Visa | Apple Pay | 翌営業日〜1週間 | 1,000円ごとに5ポイント(1ポイント=1円)をオートキャッシュバック | 2026-10-08 | |
| VIASOカード(コジコジデザイン) | 無料 | キャッシュバック | 学生可 | 三菱UFJニコス | Mastercard | Apple Pay | 翌営業日〜1週間 | 1,000円ごとに5ポイント(1ポイント=1円)をオートキャッシュバック | 2026-10-08 | |
