dポイントが使える店・たまる店の一覧
dポイントがたまる・使えるお店を、チェーンの公式店舗一覧(ファミリーマート・ローソン・ミニストップ・すかいらーく・モスバーガー・サンドラッグ・ツルハ・コスモ石油・ENEOS など)から集めた全国 57,042 店のデータです。dポイントをためるならdカードの特約店条件もあわせて確認できます。ポイントがたまるカードはポイント型のクレジットカード一覧から比べられます。
都道府県から探す
東京都(5,918)・愛知県(3,736)・大阪府(3,525)・神奈川県(3,351)・千葉県(2,564)・埼玉県(2,553)・北海道(2,529)・福岡県(1,985)・兵庫県(1,909)・静岡県(1,684)・茨城県(1,335)・広島県(1,309)・宮城県(1,293)・長野県(974)・岐阜県(956)・福島県(937)・鹿児島県(911)・三重県(909)・新潟県(905)・沖縄県(852)・栃木県(833)・岡山県(812)・青森県(797)・愛媛県(784)・岩手県(734)・群馬県(723)・熊本県(644)・京都府(626)・秋田県(598)・山形県(574)・大分県(543)・滋賀県(540)・富山県(531)・香川県(524)・長崎県(521)・山梨県(517)・石川県(511)・山口県(500)・奈良県(462)・島根県(438)・和歌山県(426)・宮崎県(415)・高知県(405)・徳島県(399)・福井県(397)・鳥取県(356)・京都(355)・佐賀県(307)
全国のチェーン別の店舗数と条件
| チェーン・ブランド | ジャンル | 店舗数 | ためる(倍率・条件) | つかえる | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | コンビニ | 16196 | dポイントカード提示で 200円(税込)で1ポイントたまる/d払い(街のお店)で 200円(税込)で1ポイントたまる | dポイントカード提示で 1ポイント1円としてつかえる/d払い(街のお店)で 1ポイント1円としてつかえる | 出典 |
| コンビニ | コンビニ | 14557 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| ガソリンスタンド | ガソリンスタンド | 11343 | dポイントが貯まる(店頭提示・公式検索の dポイント アイコン) | dポイントで支払い可能(1pt=1円相当・店頭提示) | 出典 |
| ドラッグストア・化粧品 | ドラッグストア・化粧品 | 3602 | dカード・iD のご利用で 100円(税込)ごとに3% | 不可 | 出典 |
| レストラン | レストラン | 2998 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに4% | 不可 | 出典 |
| ミニストップ | コンビニ | 1668 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| コスモ石油 サービスステーション | ガソリンスタンド | 1576 | d払いで 給油200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで 1ポイント1円としてつかえる | 出典 |
| ファストフード | ファストフード | 1503 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| サンドラッグ | ドラッグストア・化粧品 | 1240 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| カフェ | カフェ | 1165 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| その他ショッピング | その他ショッピング | 230 | dカード・iD のご利用で 100円(税込)ごとに2% | 不可 | 出典 |
| スーパーマーケット・ディスカウントストア | スーパーマーケット・ディスカウントストア | 190 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| 百貨店 | 百貨店 | 154 | dカード のご利用で 200円(税込)ごとに1.5% | 不可 | 出典 |
| スイーツ | スイーツ | 119 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| ファッション | ファッション | 103 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに2% | 不可 | 出典 |
| ホテル・旅館・宿泊施設 | ホテル・旅館・宿泊施設 | 85 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| その他のサービス | その他のサービス | 58 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに1%+最大15%割引 | 不可 | 出典 |
| エンターテイメント・チケット | エンターテイメント・チケット | 57 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに1% | 不可 | 出典 |
| 総合ネットショッピングサイト | 総合ネットショッピングサイト | 38 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに4% | 不可 | 出典 |
| 家電量販店・AV機器 | 家電量販店・AV機器 | 28 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに1%+12%割引 | 不可 | 出典 |
| 暮らし | 暮らし | 23 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| 旅行 | 旅行 | 13 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに1%+5%割引 | 不可 | 出典 |
| 居酒屋・バー | 居酒屋・バー | 13 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| 本・書籍・文房具 | 本・書籍・文房具 | 12 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに3~5% | 不可 | 出典 |
| 車・レンタカー・駐車場 | 車・レンタカー・駐車場 | 12 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに2% | 不可 | 出典 |
| エネルギー | エネルギー | 10 | dカード のご利用で 100円(税込)ごとに2% | 不可 | 出典 |
| ショッピングセンター・ホームセンター | ショッピングセンター・ホームセンター | 8 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| 美容・健康 | 美容・健康 | 7 | dカードポイントモール経由で dポイント 7% | 不可 | 出典 |
| グルメ情報 | グルメ情報 | 6 | dカードポイントモール経由で dポイント 4.5% | 不可 | 出典 |
| ルートインホテルズ dポイント提携施設 | ホテル・旅館・宿泊施設 | 6 | dポイントカードの提示で ご宿泊100円(税抜)につき3ポイント・ご飲食100円(税抜)につき1ポイント | 1ポイント=1円から利用可 | 出典 |
| 住まい・引越し | 住まい・引越し | 5 | Ponta加盟店で Pontaポイントがたまる(dポイントから Ponta へ交換して利用・1pt=1円相当) | — | 出典 |
| 趣味(ショッピング) | 趣味(ショッピング) | 4 | dカードポイントモール経由で dポイント 2.5% | 不可 | 出典 |
| レジャー | レジャー | 4 | Ponta加盟店で Pontaポイントがたまる(dポイントから Ponta へ交換して利用・1pt=1円相当) | Ponta加盟店(dポイントを Ponta へ交換して利用・1pt=1円相当) | 出典 |
| タクシー | タクシー | 3 | dカード・iD のご利用で 100円(税込)ごとに2% | 不可 | 出典 |
| 学習 | 学習 | 3 | Ponta加盟店で Pontaポイントがたまる(dポイントから Ponta へ交換して利用・1pt=1円相当) | Ponta加盟店(dポイントを Ponta へ交換して利用・1pt=1円相当) | 出典 |
| 食料品・日用品・生活雑貨 | 食料品・日用品・生活雑貨 | 1 | d払いで 200円(税込)につき1ポイントたまる | d払いで利用可(1pt=1円相当) | 出典 |
| デリバリー・テイクアウト | デリバリー・テイクアウト | 1 | Ponta加盟店で Pontaポイントがたまる(dポイントから Ponta へ交換して利用・1pt=1円相当) | — | 出典 |
| 新聞 | 新聞 | 1 | Ponta加盟店で Pontaポイントがたまる(dポイントから Ponta へ交換して利用・1pt=1円相当) | — | 出典 |
出典は各行のチェーン公式ページ。条件は各公式の公表値で、最新の倍率は出典で確認してください(2026-09 取得)。