Mastercardブランドのクレジットカード比較(304件)(2 / 2 ページ目)
要点(答え)
Mastercardブランドのクレジットカード比較の対象は304件(2026-10-28時点)。年会費・ポイント還元率・最短発行日数を横並びで比べられる。値は発行会社公式ページの公表値の抜き出しで、公表の無いセルは「—」(推定しない)。最大値は条件付きの場合あり。
| カード名 | 年会費 | ポイント還元率 | 最短発行日数 |
|---|---|---|---|
| オカジマカード(初年度: 無料/翌年度以降: 1,100円(税込)) | 初年度: 無料/翌年度以降: 1,100円(税込) | 0.5%~7.0% | — |
| オーカードプラス | 初年度: 無料 | 0.4% | — |
| 長渕剛クラブカード(Mastercard) | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | 200円(税込)ごとに1ポイント | — |
| 長渕剛カード(Mastercard) | 初年度: 無料 | 200円(税込)ごとに1ポイント | — |
| モビットカードnext | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | ご利用金額200円(税込)につき1ポイント | — |
| 初音ミク マスターカード | 初年度: 無料 | 0.5%~7.0% | — |
| 名鉄ミューズカード VISA カード | 初年度: 無料/翌年度以降: 1,375円(税込) | 1.0%~5.0% | — |
| ゴールドカード | 公表値: 11,000円 | — | — |
| 学生カード | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | — | — |
| 明治大学カード 一般カード | 公表値: 1,375円 | 0.5%~7.0% | — |
| 九州大学カード(ゴールドカード) | 公表値: 11,000円 | 0.5%~7.0% | — |
| 九州大学カード(クラシックカード) | 公表値: 1,375円 | 0.5%~7.0% | — |
| BariBariCrewCARD | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | — | — |
| クラシックカード(ロードサービス付) | 公表値: 2,200円 | 0.5%~7.0% | — |
| ゴールドカード(ロードサービス付) | 公表値: 11,000円 | 0.5%~7.0% | — |
| ゴールドカード | 公表値: 16,500円 | 1.5%~2.0% | — |
| クラシックカード | 公表値: 1,760円 | 1.0%~2.0% | — |
| JAPAN RUGBY SAKURA CLUBオフィシャルクレジットカード | 初年度: 無料/翌年度以降: 1,375円(税込) | 0.5%~7.0% | — |
| JAFカード | 初年度: 無料 | 0.5%~7.0% | — |
| HIMARAYAカード | 公表値: 105円 | ご利用金額200円(税込)ごとに1ポイント | — |
| ガールズ&パンツァーマスターカード | 初年度: 無料 | — | — |
| JR東海エクスプレス・カード | 公表値: 1,100円 | — | — |
| コスモ・ザ・カード(Visa) | 公表値: 1,375円 | — | — |
| コーピークレジットカード | 初年度: 無料/翌年度以降: 1,100円(税込) | 0.66% | — |
| ホークスfunカード(Visa) | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | ご利用金額200円(税込)ごとに1ポイント | — |
| オカジマカード(初年度: 無料/翌年度以降: 1,375円(税込)) | 初年度: 無料/翌年度以降: 1,375円(税込) | 0.5%~7.0% | — |
| BPセレクトカード(Visa) | 初年度: 無料 | ご利用金額200円(税込)ごとに1ポイント | — |
| オートアールズカードRS | 初年度: 無料/翌年度以降: 2,200円(税込) | 100円(税込)ごとに1ポイント | — |
| アトムカード(Mastercard) | 初年度: 無料 | 0.5%~1.5% | — |
| ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 初年度: 無料/翌年度以降: 2,200円(税込) | 0.5%~1.0% | — |
| ANAカード(学生用)VISAカード ANAカード(学生用)マスターカード | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | 200円(税込)につき1ポイント | — |
| ANA VISAワイドカード、ANAマスターワイドカード | 公表値: 7,975円 | 200円(税込)につき1ポイント | — |
| ANA VISAワイドゴールドカード ANA マスターワイドゴールドカード | 公表値: 15,400円 | 200円(税込)につき1ポイント | — |
| ANA VISA 一般カード ANAマスター一般カード | 公表値: 2,200円 | 200円(税込)につき1ポイント | — |
| Amazon Mastercard | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | 1.0%~7.0% | — |
| ANA VISA コーポレートカード ワイドゴールドカード | 20,900円 | 0.4%~0.48% | — |
| ANA VISA コーポレートカード 一般カード | 3,025円(初年度無料) | 0.4%~0.48% | — |
| JTB旅カード クラシックカード | 1,760円 ※WEB明細の利用+過去1年間に6回以上の請求があると次年度年会費が550円割引 | 1.0%~2.0% | — |
| 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 55,000円 ※WEB明細書サービスのご利用で年会費1,100円割引 | 1.0%~7.0% | — |
| Visa/Mastercard ゴールド | 11,000円(税込) | — | — |
| Visa/Mastercard 一般 | 1,375円(税込) | — | — |
| Visa/Mastercard ドライバーズカード | 2,640円(税込) | — | — |
| OC コーポレートカード | 825円(税込)初年度無料、年一回以上のご利用で次年度無料 | — | — |
| OC コーポレートゴールドカード | 4,950円(税込)初年度無料 | — | — |
| 八十二カード(一般)(Mastercard) | 初年度無料、翌年以降1,375円(税込)・年1回利用で無料・学生在学中無料 | — | 約1週間 |
| 八十二カードゴールド(Mastercard) | 11,000円(税込) | — | 約1週間 |
| 横浜バンクカード(Mastercard) | 永年無料 | — | 申込日から10日〜2週間後(インターネット申込) |
| 横浜バンクカードゴールド(Mastercard) | 11,000円(税込み)・初年度無料(ウェブ申込) | — | 申込日から10日〜2週間後(インターネット申込) |
| ゴールドビジネスカード | カード利用者1名さまの場合 11,000円 2人目より、1名さまにつき 2,200円 | — | — |
| 一般ビジネスカード | カード利用者1名様につき1,375円 | — | — |
| コーポレートカード(ゴールド) | カード利用者の人数にかかわらず、1社につき33,000円 | — | — |
| ゴールドカード | [本人会員]11,000円 [家族会員]1名無料 ※2人目から1名につき1,100円 | — | — |
| 一般カード | [本人会員]1,375円 [家族会員]1名につき440円 | — | — |
| VIASOカード(株式会社福井カード) | [本人会員]無料 [家族会員]無料 | — | — |
| 法人・ゴールド(Visa/Mastercard) | 22,000円(税込) | — | — |
| 法人・一般(Visa/Mastercard) | 1,375円(税込) | — | — |
| DC法人カード | 無料 | — | — |
| スルガMasterゴールドカード | 11,000円(税込)(家族会員1名無料、2名より1,100円(税込)) | — | — |
| スルガMasterカード | 1,375円(税込)(家族会員1名につき440円(税込)) | — | — |
| UCカード(一般)(UCポイント) | 1,375円(税込) | 1,000円ごとに1ポイント(=5円相当※)貯まる | 最短5営業日 |
| UCカード(一般)(永久不滅ポイント) | 1,375円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| UCカード ゴールド(UCポイント) | 11,000円(税込) | — | 最短5営業日 |
| UCカード ゴールド(永久不滅ポイント) | 11,000円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| UCカードセレクト(UCポイント) | 1,925円(税込) | — | 最短5営業日 |
| UCカードセレクト(永久不滅ポイント) | 1,925円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| FreeBO!(フリーボ!) | 無料 | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| UCカード ヤングゴールド(UCポイント) | 3,300円(税込) | — | 最短5営業日 |
| UCカード ヤングゴールド(永久不滅ポイント) | 3,300円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| クーバーUCカード | 初年度無料 次年度以降550円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| 京急プレミアポイント シルバー | 無料 | 京急プレミアポイント(100円につき1ポイント) ※京急プレミアポイント加盟店以外でのご利用は200円につき1ポイント | — |
| JAF・UCカード | 無料 ※JAF年会費が4,000円かかります。 | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| Tokyo Metro To Me CARD ゴールドカード | 初年度無料 ※2年目以11,000円(税込) ※年間ご利用金額100万円以上で翌年度年会費無料(家族会員年会費も対象) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| ビックカードインターナショナル | 無料 | — | — |
| ビックカード インターナショナルFreeBO! | 無料 | — | — |
| プラスハッピーUCカード | 無料 | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| MileagePlus UCカード | 1,650円(税込) | — | — |
| MileagePlus UCゴールドカード | 19,800円(税込) | — | — |
| みずほマイレージクラブカード | 無料 | 1,000円(税込)ごとに1ポイント | — |
| ヤマダLABIカード | 初年度無料 2年目以降2,200円(税込) 前年度クレジットカードのご利用で無料 ※2010年5月1日以降のご入会より適用 | 「永久不滅ポイント」 が貯まる!!(1,000円につき1ポイント) | — |
| ヤマダLABIゴールドカード | 11,000円(税込) | 「永久不滅ポイント」 が貯まる!!(1,000円につき1ポイント) | — |
| 慶應カード(一般カード) | 1,375円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| 慶應カード(学生カード) | 在学中無料 | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| 慶應カード(ゴールド、ヤングゴールド) | ヤングゴールド3,300円(税込) ゴールド11,000円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| WWFカード | 初年度無料 次年度以降1,375円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| WWFカード(ゴールド) | ゴールド11,000円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| WWFカード(セレクト) | 初年度年会費無料 次年度以降1,925円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| チェンバーズカード | 1,375円(税込) | — | — |
| チェンバーズカード(ゴールド) | 11,000円(税込) | — | — |
| 早稲田カード(一般用・Alumniカード) | 無料 | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| 早稲田カード(学生用・Studentsカード) | 無料 | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| 早稲田カード(ゴールドカード) | 11,000円(税込) | ショッピング1,000円ごとに1ポイント貯まります | — |
| au PAY ゴールドカード | 11,000円 (税込) | 1%(100円(税込)ごとに1Pontaポイント) | — |
| au PAY カード | 永年無料 | 1%(100円(税込)ごとに1Pontaポイント) | — |
| dカード | 永年無料 | 街でのお買い物で100円(税込)につき1ポイント / 対象のドコモ利用料金をお支払いで、1,000円(税抜)ごとに1%還元 | — |
| dカード GOLD U | 3,300円(税込) | 街でのお買い物で100円(税込)につき1ポイント / 対象のドコモ利用料金をお支払いで、1,000円(税抜)ごとに5%還元 | — |
| dカード GOLD | 11,000円(税込) | 街でのお買い物で100円(税込)につき1ポイント / 対象のドコモ利用料金をお支払いで、1,000円(税抜)ごとに10%還元 | — |
| dカード PLATINUM | 29,700円(税込) | 街でのお買い物で100円(税込)につき1ポイント / 対象のドコモ利用料金をお支払いで、1,000円(税抜)ごとに最大20%還元 | — |
| 立教カード ゴールドカード | 公表値: 11,000円 | 0.5%~7.0% | — |
| ろうきんUCカード(マスター/VISA) | 1,375円(税込) | — | — |
| ろうきんUCゴールドカード(マスター/VISA) | 11,000円(税込) | — | — |
| UNDERGROUND KINGDOM マスターカード | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | 0.5%~7.0% | — |
| 慶應OMCカード(塾生)(JCB) | 初年度: 無料/翌年度以降: 無料 | ご利用金額200円(税込)ごとに1ポイント | — |
| 慶應OMCカード(塾員)(JCB) | 公表値: 1,100円 | ご利用金額200円(税込)ごとに1ポイント | — |
| ワイドゴールドカード | 公表値: 15,400円 | 200円(税込)につき1ポイント | — |
ほかのカテゴリで比較
収録 304 件。出典: 経済産業省 包括信用購入あっせん業者登録一覧、楽天カードのカード一覧と商品ページ、JCB オリジナルシリーズ、SMBCカードの商品・条件ページ、ライフカードのクレジットカード一覧、MUFG(三菱UFJニコス)の個人向けカード一覧、ラグジュアリーカード(LUXURY CARD)のカード比較ページ、リクルートカード(発行会社公式サイト)、イオン銀行(イオンカードセレクト等)のカード種類・デザイン一覧、イオンカード ラインナップ(イオンフィナンシャルサービス公式)、dカード(ドコモ公式サイト)のカード一覧、アメリカン・エキスプレスのカード一覧、エポスカードのスタンダード 3 券種、ポケットカードの一般パーソナルカード一覧(P-one シリーズ)、au PAY カードの公式比較ページ(KDDI フィナンシャルサービス)、UCカードのカード一覧データ(cardDetailInfo.xml)、コスモエネルギーホールディングスのコスモ・ザ・カード案内(オーパス/ハウスと各「エコ」)、ENEOSカード(C・P・S)の種類案内(比較表・特典)、ドコモSMTBネット銀行 デビットカード(比較表)、トヨタファイナンス TOYOTA TS CUBIC CARD(券種詳細頁)、東急カード TOKYU CARD ClubQ JMB(券種詳細頁)、ゆうちょ銀行 JP BANK カード(券種詳細頁)、JAF の会員証一体型クレジットカード 5 面(JCB・三井住友・セゾン・UCゴールド・セゾンアメックス)、出光カード apollostation card 3 面(card・THE GOLD・THE PLATINUM)、エムアイカード(三越伊勢丹グループ)の年会費一覧、PayPayカード・PayPayカード ゴールドのカード比較ページ、株式会社オリエントコーポレーション(オリコカード)の個人・法人カード一覧、アコムのACマスターカード(クレジットカード)案内頁、しんきんカード(信用金庫のクレジットカード)の公式カード一覧、小田急ポイントカード(OPカード)のクレジットカード比較一覧、日産カードの個人向けカード一覧、名鉄ミューズカードのカード比較一覧、JCB の法人・個人事業主向けカード(公式)、エポスカードの提携・ブランドカード一覧(公式)、近鉄グループKIPSクレジットカードの一覧、セゾンカードのクレジットカード一覧(公式)、STACIA(阪急阪神カード公式)のカードラインアップ、大丸松坂屋カード(JFRカード公式)のカードラインアップ、日専連ホールディングス(青森・クレリアン)のカードラインナップ、日専連ライフサービス(仙台)のカードラインナップ、日専連旭川のカードラインナップ、日専連ベネフルのカードラインナップ、シティックスカードのカードラインナップ、日専連静岡のカードラインナップ、日専連ファイナンス(熊本)のカード一覧、ニッセンレンエスコート(札幌)のカード一覧、日専連ジェミス(帯広・十勝)のカードラインナップ、日専連パシフィック(室蘭)のカードラインナップ、JCB 新規入会キャンペーン一覧・申し込みガイド、東武カードのカード一覧、京王パスポートクラブのクレジットカード一覧、九州しんきんカードのカードラインナップ、中部しんきんカードのカードラインナップ、JAカード(JAバンク)のカード案内、エフコープカードの公式案内、十六カードのカード一覧、JR九州 JQ CARD のカード一覧、九州カードのブランド別カード一覧、北陸カードのカード詳細(Visa・JCB)、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、スルガカード株式会社のカード一覧、京都カードセンターの個人カード一覧、おきぎんジェーシービーのカード一覧、静銀カード株式会社の法人カード一覧、コストコグローバルカードの商品ページ、四国しんきんカードのカードラインナップ、近畿しんきんカードのカードラインナップ、中国しんきんカードのカードラインナップ、クラブ・オン/ミレニアムカード セゾンのカード案内、大東クレジットサービスのカードご案内、東邦カードのカードラインナップ、やまぎんカードサービスのカードラインナップ、京葉銀カードのカードラインナップ、北國クレジットサービスのカードラインナップ、鹿児島カードのカード一覧、福井カードの取扱カード一覧、とくぎんトモニカードの商品頁、山陰合同銀行のクレジットカードラインナップ、紀陽カードの商品頁、阿波銀カードの商品頁、横浜銀行 横浜バンクカード、常陽銀行 JOYO CARD Plus、八十二カード商品頁、ひろぎんクレジットサービス法人カード商品一覧、池田泉州カード(si-card)のJCB・VISA・DCクレジットカード一覧、OCカード(オーシーカード)のKITTO FITカード一覧、OCS(沖縄クレジット)のクレジットカード一覧、井筒屋ウィズカード(JCB)、静岡県労働金庫のろうきんUCカード頁、むさしのカード公式サイト(カード種類一覧)、フィデアカード公式サイト(カード一覧)、三井住友カード(公式)カード一覧、価格.com クレジットカード(三井住友カード発行の一覧)、JAF(日本自動車連盟)提携カード(三井住友カード)、和歌山県医師協同組合 JDカード、徳島医師協同組合 JAPAN DOCTOR'S CARD、大阪府職員生活協同組合 提携カードのご案内、神戸医師協同組合 JDカード、広島県医師協同組合 JDカード、高松市医師協同組合 JDカード、富山県医師協同組合 JDカード、香川医師協同組合 JDカード、企業サポート協同組合 三井住友カードETCカード、シャンソン化粧品 CEメンバーズカード、総合物流協同組合 三井住友カードETCカード、慶應三井住友カード(慶應義塾提携)、日本弁理士協同組合 三井住友ビジネスカード