エポスカードの種類の違いを比較
エポスカードは収録 1570 行のうち 126 行を収録しています(2026-10-28 時点・発行会社の公式ページから取得)。種類の違いは年会費の公表値で最もはっきり出ます: 無料 49 行・永年無料 71 行・条件付き無料 3 行・有料 3 行(20,000円・30,000円)。下の比較表は全 126 行の年会費・ポイント還元率・国際ブランド・電子マネー対応の公表値です。空のセルは「—」で、推定の値は入れません。
エポスカード 全 126 行の比較表
| カード | 年会費(本会員・税込) | ポイント還元率 | 国際ブランド | 電子マネー対応 |
|---|---|---|---|---|
| エポスプラチナカード(20,000円(税込)・年間ご利用額100万円以上で翌年以降20,000円(税込)・上記以外は30,000円(税込)) | 20,000円(税込)・年間ご利用額100万円以上で翌年以降20,000円(税込)・上記以外は30,000円(税込) | 0.5%(1契約のご利用金額200円(税込)につき1ポイント)・一部ポイント加算対象外または還元率の異なるご利用先あり | — | — |
| エポスゴールドカード(5,000円 ※年間50万円以上利用で翌年以降永年無料) | 5,000円 ※年間50万円以上利用で翌年以降永年無料 | 0.5%~1.25% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| JQ CARD エポスゴールド | 5,000円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| エポスプラチナカード(30,000円) | 30,000円 | 0.5%~1.25% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| アパステイヤーズクラブカード プラチナ | 20,000円 | 0.5%~1.25% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
| エポスゴールドカード(通常5,000円(税込)・当社からご招待のかたは永年無料) | 通常5,000円(税込)・当社からご招待のかたは永年無料 | 0.5%(1契約のご利用金額200円(税込)につき1ポイント)・一部ポイント加算対象外または還元率の異なるご利用先あり | — | — |
| モラージュ柏 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| KITTE博多 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| フィール エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 銀魂エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| プライドハウス東京 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| onちゃんエポスカード | 永年無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| NieR CLOTHINGエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 星が丘カード エポス | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| サンパークカード エポス | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 岸和田CanCan エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| おそ松さんエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ランサーズカード Visa | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| プリキュアエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ニットーモール エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| JQ CARD エポス 鉄道 | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| モンテエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| オリックス・バファローズ エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| ずっと真夜中でいいのに。エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| エポス ゴールドカード | 永年無料 | 0.5%~1.25% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| magiエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、モバイルSuica |
| アクアクララ エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| アパクラシックカードVisa | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
| エヴァンゲリオンエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| COASKA エポスカード | 永年無料 | 0.5%~5.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| オトメイトエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| EPOS CRYPTOカード for bitbank | 永年無料 | - | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| KITTE丸の内 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ruumカード | 無料 | 0.5%~1.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| SUPER BEAVERエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| BULK HOMME エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ユーグレナカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| JQ CARD エポス | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ユニモールエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| ピエリ守山 エポスカード | 永年無料 | 0.5%~2.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 那須ガーデン アウトレット エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ヨロッカ春日井 エポスカード | 無料 | 0.5%~0.62% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| TIGER & BUNNY2エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| モレラ岐阜 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| unimoちはら台 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ノジマステラエポスカード | 永年無料 | — | VISA | Apple Pay |
| リラックマエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ビッグエコー エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| BONBO STARS エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| COTENカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| エポスカードVisa | 永年無料 | 通常Visa加盟店ご利用時(税込200円につき1ポイント) | — | — |
| させぼ五番街 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| つかしん エポスカード | 無料 | 0.5%~0.62% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| モラージュ佐賀 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 国立劇場 エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| オリナス錦糸町 エポスカード | 永年無料 | 0.5%~3.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| アフタースクール カード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ハウステンボス エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ポケマル エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| イコットニコット エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 駿河屋エポスカード | 永年無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| サントムーンエポスカード | 永年無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| tiara21 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 新テニスの王子様エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ELMエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| モディエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| カプコンエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| モリタウン/アウトドアヴィレッジエポスカード | 無料 | 0.5%~5.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ワンピース エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 住友林業・エポス ゴールドカード | 無料 | 0.5%~1.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| T-FACEエポスカード | 無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 多数欠エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| SMARKカードエポス | 無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| ヘラルボニーエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| パラリンアートデザインカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| eマーケットカードエポス | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| colyエポスカード「魔法使いの約束」 | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| とくびぐみエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ポケマルエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| IMAエポスカード | 無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| ruumカードゴールド | 無料 | 0.5%~1.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
| エポスペットカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| KITTE大阪エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ミュージアムエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| ランサーズカードVisa | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| SyFu Card | 永年無料 | — | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| どうぶつエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| ノジマエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| BPエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| みんな電力 エポスカード | 永年無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 七つの大罪エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| Sparty エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| ニチガス エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 超特急エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 福岡ソフトバンクホークスエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 新サクラ大戦エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ちいかわエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| センパ エポスカード | 永年無料 | 0.5%~2.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| FWDエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| セシールエポスカード | 永年無料 | 0.5%~2.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
| Minimal エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ムーミンエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| アパゴールドカードVisa | 永年無料 | 0.5%~1.25% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
| 岩手大学ヘラルボニー カード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| KEYUCA エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| YAMAPエポスカード | 永年無料 | 0.5%~1.25% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| エキソアレ西神中央 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ゴジラエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| エポス TOGETHERカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| すみっコぐらし エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ダイナシティ エポスカード | 永年無料 | 0.5%~1.0% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| イケメンシリーズエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| コーエーテクモゲームスエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| エアークローゼット エポスカード | 永年無料 | 0.5%~1.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| HMV&BOOKS エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| 邪神ちゃんドロップキックエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| MetaSamurai エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ゆるキャン△エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| アスピア明石 エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ミラティブ推し活カード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、モバイルSuica |
| 南葛SC エポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay |
| プレミアムウォーターエポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy |
| ヒプノシスマイクエポスカード | 無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| ヴェルサイユ リゾートファーム エポスカード | 永年無料 | 0.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
| モラージュ菖蒲 エポスカード | 永年無料 | 0.5%~2.5% | VISA | Apple Pay、Google Pay、楽天Edy、楽天ペイ |
発行会社の違いでも比べられる
収録行数の多い発行会社と、そのうちポイント還元率の公表がある行数です。
| 発行会社 | 収録行数 | 還元率の公表がある行 |
|---|---|---|
| エポスカード | 126 行 | 120 行 |
| 九州カード | 75 行 | 2 行 |
| ジェーシービー | 56 行 | 9 行 |
| クレディセゾン | 51 行 | 0 行 |
| イオンフィナンシャルサービス | 49 行 | 0 行 |
| 三菱UFJニコス | 43 行 | 4 行 |
| 中国しんきんカード | 33 行 | 0 行 |
| ライフカード | 30 行 | 0 行 |
| 日専連ホールディングス | 23 行 | 0 行 |
| オリエントコーポレーション | 21 行 | 6 行 |
種類の選び方(3 段階)
- 年会費の区分で種類を分ける — エポスカード 126 行は、年会費の公表値で無料 49 行・永年無料 71 行・条件付き無料 3 行・有料 3 行に分かれます。5,000円〜30,000円の上位区分 4 行は、無料になる条件を原文で確認します。
- ポイント還元率の公表値で比べる — 還元率の公表がある 120 行を比較表で並べます。基本 0.5% の行が 93 行、優待で上限が上がる「0.5%~」型が 27 行です。
- 電子マネー対応と原文で仕上げる — Apple Pay・Google Pay・楽天Edy・楽天ペイの対応は各行の公表値で違います。比較表の各行から詳細ページに入り、公式ページの原文と出典で申込条件を確認します。
よくある質問
- エポスカードには何種類のカードがある?
- 収録 1570 行のうちエポスカードは 126 行です(2026-10-28 時点・公式ページから取得)。年会費の公表値では、無料 49 行・永年無料 71 行・条件付き無料 3 行・有料 3 行(20,000円 1 行・30,000円 1 行)です。年会費 5,000円の上位区分も 2 行あり、いずれも年1回以上の利用で翌年度以降無料という条件つきの記載です。
- エポスカードの種類の違いはどこで比較できる?
- このページの比較表で、エポスカード全 126 行の年会費・ポイント還元率・国際ブランド・電子マネー対応の公表値を並べて比べられます。各行の詳細ページには公式ページから抜き出した原文と出典 URL・取得日があります。発行会社の軸面(/issuer/エポスカード/)でも絞り込めます。
- エポスカードのポイント還元率はどのくらい違う?
- 還元率の公表がある行は 120 行で、そのうち基本 0.5% の記載は 93 行、優待条件で上限が上がる「0.5%~」型の記載は 27 行です(0.5%~1.0% 8 行・0.5%~1.25% 6 行・0.5%~1.5% 4 行など)。上限に届くかは各行の利用条件しだいなので、原文を確認してください。
- 種類が多すぎるときは何から決める?
- 年会費(続けて持つ場合の金額)→ 自分の使う店舗・サービスでの還元率 → 電子マネー対応、の順で決めます。エポスカードは 126 行のうち 123 行に無料の記載があるので、まず年会費 5,000円〜30,000円の上位区分 4 行が自分の利用に合うかを確かめ、あとは還元率の上限の記載と電子マネー(Apple Pay・Google Pay・楽天Edy の対応は 104 行)で絞り込みます。