PASMOのクレジットカード商品一覧(66件)
PASMOのクレジットカード商品は66件。ポイント還元率の公表がある行は11件で、表記の高い例はJALカード OPクレジット (普通カード)(公表値: クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイ…)・JALカード OPクレジット JAL CLUB EST (普通カード)(20代限定)(公表値: クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイ…)。ショップチャンネルカード セゾン・京王パスポート VISAカード・京王パスポート PASMOカード VISAなど(発行会社の公式商品ページから取得・最終更新 2026-10-25)。下の表で年会費・ポイント還元率・国際ブランド・対象属性を出典付きで比べられます。
収録 66 件(電子マネー対応: PASMO)。出典: 経済産業省 包括信用購入あっせん業者登録一覧、楽天カードのカード一覧と商品ページ、JCB オリジナルシリーズ、SMBCカードの商品・条件ページ、ライフカードのクレジットカード一覧、MUFG(三菱UFJニコス)の個人向けカード一覧、ラグジュアリーカード(LUXURY CARD)のカード比較ページ、リクルートカード(発行会社公式サイト)、イオン銀行(イオンカードセレクト等)のカード種類・デザイン一覧、イオンカード ラインナップ(イオンフィナンシャルサービス公式)、dカード(ドコモ公式サイト)のカード一覧、アメリカン・エキスプレスのカード一覧、エポスカードのスタンダード 3 券種、ポケットカードの一般パーソナルカード一覧(P-one シリーズ)、au PAY カードの公式比較ページ(KDDI フィナンシャルサービス)、UCカードのカード一覧データ(cardDetailInfo.xml)、コスモエネルギーホールディングスのコスモ・ザ・カード案内(オーパス/ハウスと各「エコ」)、ENEOSカード(C・P・S)の種類案内(比較表・特典)、ドコモSMTBネット銀行 デビットカード(比較表)、トヨタファイナンス TOYOTA TS CUBIC CARD(券種詳細頁)、東急カード TOKYU CARD ClubQ JMB(券種詳細頁)、ゆうちょ銀行 JP BANK カード(券種詳細頁)、JAF の会員証一体型クレジットカード 5 面(JCB・三井住友・セゾン・UCゴールド・セゾンアメックス)、出光カード apollostation card 3 面(card・THE GOLD・THE PLATINUM)、エムアイカード(三越伊勢丹グループ)の年会費一覧、PayPayカード・PayPayカード ゴールドのカード比較ページ、株式会社オリエントコーポレーション(オリコカード)の個人・法人カード一覧、アコムのACマスターカード(クレジットカード)案内頁、しんきんカード(信用金庫のクレジットカード)の公式カード一覧、小田急ポイントカード(OPカード)のクレジットカード比較一覧、日産カードの個人向けカード一覧、名鉄ミューズカードのカード比較一覧、JCB の法人・個人事業主向けカード(公式)、エポスカードの提携・ブランドカード一覧(公式)、近鉄グループKIPSクレジットカードの一覧、セゾンカードのクレジットカード一覧(公式)、STACIA(阪急阪神カード公式)のカードラインアップ、大丸松坂屋カード(JFRカード公式)のカードラインアップ、日専連ホールディングス(青森・クレリアン)のカードラインナップ、日専連ライフサービス(仙台)のカードラインナップ、日専連旭川のカードラインナップ、日専連ベネフルのカードラインナップ、シティックスカードのカードラインナップ、日専連静岡のカードラインナップ、日専連ファイナンス(熊本)のカード一覧、ニッセンレンエスコート(札幌)のカード一覧、日専連ジェミス(帯広・十勝)のカードラインナップ、日専連パシフィック(室蘭)のカードラインナップ、JCB 新規入会キャンペーン一覧・申し込みガイド、東武カードのカード一覧、京王パスポートクラブのクレジットカード一覧、九州しんきんカードのカードラインナップ、中部しんきんカードのカードラインナップ、JAカード(JAバンク)のカード案内、エフコープカードの公式案内、十六カードのカード一覧、JR九州 JQ CARD のカード一覧、九州カードのブランド別カード一覧、北陸カードのカード詳細(Visa・JCB)、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、スルガカード株式会社のカード一覧、京都カードセンターの個人カード一覧、おきぎんジェーシービーのカード一覧、静銀カード株式会社の法人カード一覧、コストコグローバルカードの商品ページ、四国しんきんカードのカードラインナップ、近畿しんきんカードのカードラインナップ、中国しんきんカードのカードラインナップ、クラブ・オン/ミレニアムカード セゾンのカード案内、大東クレジットサービスのカードご案内、東邦カードのカードラインナップ、やまぎんカードサービスのカードラインナップ、京葉銀カードのカードラインナップ、北國クレジットサービスのカードラインナップ、鹿児島カードのカード一覧、福井カードの取扱カード一覧、とくぎんトモニカードの商品頁、山陰合同銀行のクレジットカードラインナップ、紀陽カードの商品頁、阿波銀カードの商品頁、横浜銀行 横浜バンクカード、常陽銀行 JOYO CARD Plus、八十二カード商品頁、ひろぎんクレジットサービス法人カード商品一覧、池田泉州カード(si-card)のJCB・VISA・DCクレジットカード一覧、OCカード(オーシーカード)のKITTO FITカード一覧、OCS(沖縄クレジット)のクレジットカード一覧、井筒屋ウィズカード(JCB)、静岡県労働金庫のろうきんUCカード頁、むさしのカード公式サイト(カード種類一覧)、フィデアカード公式サイト(カード一覧)、三井住友カード(公式)カード一覧、価格.com クレジットカード(三井住友カード発行の一覧)、JAF(日本自動車連盟)提携カード(三井住友カード)、和歌山県医師協同組合 JDカード、徳島医師協同組合 JAPAN DOCTOR'S CARD、大阪府職員生活協同組合 提携カードのご案内、神戸医師協同組合 JDカード、広島県医師協同組合 JDカード、高松市医師協同組合 JDカード、富山県医師協同組合 JDカード、香川医師協同組合 JDカード、企業サポート協同組合 三井住友カードETCカード、シャンソン化粧品 CEメンバーズカード、総合物流協同組合 三井住友カードETCカード、慶應三井住友カード(慶應義塾提携)、日本弁理士協同組合 三井住友ビジネスカード。ポイント還元率の列は各カードの公式ページ記載の抜き出し(最大値は条件付きの場合あり)
選び方のポイント
「PASMO」に対応したクレジットカード商品は66件。電子マネーはチャージの方法(カードからのチャージができるか)で実質の還元率が変わるので、各行の公表値と出典ページで確かめます。
この面に並ぶクレジットカード商品のうち公表値があるのは、年会費 66 件・ポイント還元率 19 件・最短発行日数 14 件・入会対象 18 件です。公表が無い列は推定で埋めず、出典への案内だけを載せます。
比べるときの基準は通常時のポイント還元率です。高い表記の率は優待時(特定の店舗・サービスを使うとき)だけ出ることが多く、その条件は各行の出典ページで確かめてください。
申し込み前の確認点: ①最短発行日数と入会対象を各行のページで確かめる ②優待時の還元率の条件と年会費の優遇条件を公式ページで確かめる ③条件付き無料の年会費は、続けた場合の金額を試算する。各行の出典リンクから原典の公式ページへ移動できます。
| クレジットカード商品 | 年会費 | 還元タイプ | 対象属性 | 発行会社 | 国際ブランド | 電子マネー対応 | 最短発行日数 | グレード | ポイント還元率 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショップチャンネルカード セゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-25 | |||
| 京王パスポート VISAカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | iD・PASMO | クレジット払いでおトクにポイントが貯められ | 2026-10-08 | ||
| 京王パスポート PASMOカード VISA | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 三井住友カード | Visa | Apple Pay・PASMO | PASMO電子マネー払いで京王ポイントがおトクに貯まり | 2026-10-08 | ||
| 京王パスポートVISAゴールドカード | 有料 | ポイント | 20歳以上 | 三井住友カード | Visa | iD・PASMO | ゴールド | たくさんのポイントが貯まる | 2026-10-08 | |
| SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル) | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | 即時発行 | — | 2026-10-08 | ||
| みずほマイレージクラブカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| SAISON GOLD Premium(セゾンゴールドプレミアム) | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| Beisiaセゾンカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| CAINZセゾンカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| セゾンカードインターナショナル | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| セゾンカードインターナショナル デジタル | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ゴールドカードセゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| TOHO-ONEセゾンカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| MUJI Card | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| タカシマヤセゾンカード | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ジェイアール東海タカシマヤセゾンカード | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| SEIBU PRINCE CLUBカード セゾンゴールド | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン(Laviewデザイン) | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | ||||
| 東京ミッドタウンカード《セゾン》 | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| 東京ドームシティカード《セゾン》 | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| JMBローソンPontaカードVisa | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ローソンPontaカード Visa | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ロフトカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| Likeme by saison card Digital/Likeme by saison card | 無料 | キャッシュバック | クレディセゾン | JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| SAMURAI BLUE カード セゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| WOWOWセゾンカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| MIO CLUBセゾンカード | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| J:COMMUNITY Cardセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| エムザセゾンカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ヤマカタヤカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| リウボウカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| mont-bell CLUB MEMBER'Sゴールドカードセゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| mont-bell CLUB MEMBER'Sカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| コクーンシティカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| カワトクカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| Northportカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| PADIカードセゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| 千趣会セゾンメンバーズカード | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| 日本白血病研究基金カードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| L.L.Bean Clubカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| tano card セゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| 早稲田ゴールドカードセゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| さくら野セゾンカード | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| サッポロファクトリーカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| VERMILLION CARD | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| 埼玉西武ライオンズファンクラブカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| SAISON CARD Digital for becoz | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | ||||
| OPクレジット | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 小田急カード | JCB・Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay・PASMO | 2週間程度 | クレジットご利用ポイント 0.5% OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル なし | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット (普通カード) | 有料 | マイル | 18歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 0.5% | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット JAL CLUB EST (普通カード)(20代限定) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 | |
| OPクレジット ゴールド | 有料 | ポイント | 20歳以上 | 小田急カード | JCB・Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay・PASMO | 2週間程度 | ゴールド | クレジットご利用ポイント 0.5% OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル なし | 2026-10-08 |
| JALカード OPクレジット (CLUB-A) | 有料 | マイル | 18歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 0.5% | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット (CLUB-A ゴールド) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | ゴールド | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 |
| JALカード OPクレジット JAL CLUB EST(CLUB-A) (20代限定) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット JAL CLUB EST(CLUB-A ゴールド) (20代限定) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | ゴールド | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 |
| TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO | 有料 | ポイント | 東急カード | PASMO | 最大1%(東急百貨店ではTOKYU POINTが3%貯まる。食品・レストラン・サービス施設は1.… | 2026-10-08 | ||||
| Mastercard® Gold Card™ | 有料 | キャッシュバック | 20歳以上 | アプラス | Mastercard | Apple Pay・Google Pay・QUICPay・Suica・PASMO | 翌営業日〜1週間 | キャッシュバック還元率1.5% / 日本酒ブランド「SAKENOVA」賞品交換時の最大還元率5.… | 2026-10-08 | |
| Mastercard® Black Card™ | 有料 | キャッシュバック | 20歳以上 | アプラス | Mastercard | Apple Pay・Google Pay・QUICPay・Suica・PASMO | 翌営業日〜1週間 | キャッシュバック還元率1.25% / 日本酒ブランド「SAKENOVA」賞品交換時の最大還元率4… | 2026-10-08 | |
| Mastercard® Titanium Card™ | 有料 | キャッシュバック | 20歳以上 | アプラス | Mastercard | Apple Pay・Google Pay・QUICPay・Suica・PASMO | 翌営業日〜1週間 | キャッシュバック還元率1.0% / 日本酒ブランド「SAKENOVA」賞品交換時の最大還元率3.… | 2026-10-08 | |
| ソラチカ一般カード | 有料 | マイル | 学生可 | ジェーシービー | JCB | PASMO | 最短2〜3営業日 | ご利用合計金額200円(税込)につきJ-POINT 1ポイント / ANAカードマイルプラス提携… | 2026-10-08 | |
| ソラチカゴールドカード | 有料 | マイル | 20歳以上 | ジェーシービー | JCB | PASMO | 最短2〜3営業日 | ゴールド | ご利用合計金額200円(税込)につきJ-POINT 1ポイント / ANAカードマイルプラス提携… | 2026-10-08 |
| パスタウンPASMOカード | 有料 | Visa | Apple Pay・Google Pay・PASMO | 0.5%~7.0% | 2026-10-07 | |||||
| ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 初年度無料 | Mastercard | Apple Pay・PASMO | 0.5%~1.0% | 2026-10-07 |
よくある質問
- PASMOのクレジットカード商品は?
- 66件あります。ショップチャンネルカード セゾン・京王パスポート VISAカード・京王パスポート PASMOカード VISA・京王パスポートVISAゴールドカード・SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル)など。
- PASMOのクレジットカード商品はどう選ぶ?
- 通常時のポイント還元率を基準に、年会費の優遇条件(ずっと無料か条件付きか)・最短発行日数・入会対象を各行のページで比べます。申し込み前に公式ページで優待の条件を確かめてください。