JCBカードの一覧(388件)
JCBのクレジットカード商品は388件。ポイント還元率の公表がある行は44件で、表記の高い例は東武カードゴールド(公表値: 東武百貨店最大7.0%、東武鉄道定期券(モバイルのPASMO)5.5%、東武スト…)・東武カード(公表値: 東武百貨店最大5.0%、東武鉄道定期券(モバイルのPASMO)5.0%、東武スト…)。「くまモン」デザイン日専連JCBカード・Orico Card THE POINT・JP BANK JCB カードなど(発行会社の公式商品ページから取得・最終更新 2026-10-28)。下の表で年会費・ポイント還元率・国際ブランド・対象属性を出典付きで比べられます。
収録 388 件(国際ブランド: JCB)。出典: 経済産業省 包括信用購入あっせん業者登録一覧、楽天カードのカード一覧と商品ページ、JCB オリジナルシリーズ、SMBCカードの商品・条件ページ、ライフカードのクレジットカード一覧、MUFG(三菱UFJニコス)の個人向けカード一覧、ラグジュアリーカード(LUXURY CARD)のカード比較ページ、リクルートカード(発行会社公式サイト)、イオン銀行(イオンカードセレクト等)のカード種類・デザイン一覧、イオンカード ラインナップ(イオンフィナンシャルサービス公式)、dカード(ドコモ公式サイト)のカード一覧、アメリカン・エキスプレスのカード一覧、エポスカードのスタンダード 3 券種、ポケットカードの一般パーソナルカード一覧(P-one シリーズ)、au PAY カードの公式比較ページ(KDDI フィナンシャルサービス)、UCカードのカード一覧データ(cardDetailInfo.xml)、コスモエネルギーホールディングスのコスモ・ザ・カード案内(オーパス/ハウスと各「エコ」)、ENEOSカード(C・P・S)の種類案内(比較表・特典)、ドコモSMTBネット銀行 デビットカード(比較表)、トヨタファイナンス TOYOTA TS CUBIC CARD(券種詳細頁)、東急カード TOKYU CARD ClubQ JMB(券種詳細頁)、ゆうちょ銀行 JP BANK カード(券種詳細頁)、JAF の会員証一体型クレジットカード 5 面(JCB・三井住友・セゾン・UCゴールド・セゾンアメックス)、出光カード apollostation card 3 面(card・THE GOLD・THE PLATINUM)、エムアイカード(三越伊勢丹グループ)の年会費一覧、PayPayカード・PayPayカード ゴールドのカード比較ページ、株式会社オリエントコーポレーション(オリコカード)の個人・法人カード一覧、アコムのACマスターカード(クレジットカード)案内頁、しんきんカード(信用金庫のクレジットカード)の公式カード一覧、小田急ポイントカード(OPカード)のクレジットカード比較一覧、日産カードの個人向けカード一覧、名鉄ミューズカードのカード比較一覧、JCB の法人・個人事業主向けカード(公式)、エポスカードの提携・ブランドカード一覧(公式)、近鉄グループKIPSクレジットカードの一覧、セゾンカードのクレジットカード一覧(公式)、STACIA(阪急阪神カード公式)のカードラインアップ、大丸松坂屋カード(JFRカード公式)のカードラインアップ、日専連ホールディングス(青森・クレリアン)のカードラインナップ、日専連ライフサービス(仙台)のカードラインナップ、日専連旭川のカードラインナップ、日専連ベネフルのカードラインナップ、シティックスカードのカードラインナップ、日専連静岡のカードラインナップ、日専連ファイナンス(熊本)のカード一覧、ニッセンレンエスコート(札幌)のカード一覧、日専連ジェミス(帯広・十勝)のカードラインナップ、日専連パシフィック(室蘭)のカードラインナップ、JCB 新規入会キャンペーン一覧・申し込みガイド、東武カードのカード一覧、京王パスポートクラブのクレジットカード一覧、九州しんきんカードのカードラインナップ、中部しんきんカードのカードラインナップ、JAカード(JAバンク)のカード案内、エフコープカードの公式案内、十六カードのカード一覧、JR九州 JQ CARD のカード一覧、九州カードのブランド別カード一覧、北陸カードのカード詳細(Visa・JCB)、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、スルガカード株式会社のカード一覧、京都カードセンターの個人カード一覧、おきぎんジェーシービーのカード一覧、静銀カード株式会社の法人カード一覧、コストコグローバルカードの商品ページ、四国しんきんカードのカードラインナップ、近畿しんきんカードのカードラインナップ、中国しんきんカードのカードラインナップ、クラブ・オン/ミレニアムカード セゾンのカード案内、大東クレジットサービスのカードご案内、東邦カードのカードラインナップ、やまぎんカードサービスのカードラインナップ、京葉銀カードのカードラインナップ、北國クレジットサービスのカードラインナップ、鹿児島カードのカード一覧、福井カードの取扱カード一覧、とくぎんトモニカードの商品頁、山陰合同銀行のクレジットカードラインナップ、紀陽カードの商品頁、阿波銀カードの商品頁、横浜銀行 横浜バンクカード、常陽銀行 JOYO CARD Plus、八十二カード商品頁、ひろぎんクレジットサービス法人カード商品一覧、池田泉州カード(si-card)のJCB・VISA・DCクレジットカード一覧、OCカード(オーシーカード)のKITTO FITカード一覧、OCS(沖縄クレジット)のクレジットカード一覧、井筒屋ウィズカード(JCB)、静岡県労働金庫のろうきんUCカード頁、むさしのカード公式サイト(カード種類一覧)、フィデアカード公式サイト(カード一覧)、三井住友カード(公式)カード一覧、価格.com クレジットカード(三井住友カード発行の一覧)、JAF(日本自動車連盟)提携カード(三井住友カード)、和歌山県医師協同組合 JDカード、徳島医師協同組合 JAPAN DOCTOR'S CARD、大阪府職員生活協同組合 提携カードのご案内、神戸医師協同組合 JDカード、広島県医師協同組合 JDカード、高松市医師協同組合 JDカード、富山県医師協同組合 JDカード、香川医師協同組合 JDカード、企業サポート協同組合 三井住友カードETCカード、シャンソン化粧品 CEメンバーズカード、総合物流協同組合 三井住友カードETCカード、慶應三井住友カード(慶應義塾提携)、日本弁理士協同組合 三井住友ビジネスカード。ポイント還元率の列は各カードの公式ページ記載の抜き出し(最大値は条件付きの場合あり)
収録 388 件のうち 1〜200 件目(1 / 2 ページ)。
軸を組み合わせた一覧
選び方のポイント
国際ブランドに「JCB」を選べるクレジットカード商品は388件。使える店・海外での扱い・付帯サービスがブランドで違うので、還元率の表記と合わせて比べます。複数のブランドから選べる行では、各行の公表値で選べる範囲を確かめてください。
この面に並ぶクレジットカード商品のうち公表値があるのは、年会費 361 件・ポイント還元率 180 件・最短発行日数 156 件・入会対象 210 件です。公表が無い列は推定で埋めず、出典への案内だけを載せます。
比べるときの基準は通常時のポイント還元率です。高い表記の率は優待時(特定の店舗・サービスを使うとき)だけ出ることが多く、その条件は各行の出典ページで確かめてください。
申し込み前の確認点: ①最短発行日数と入会対象を各行のページで確かめる ②優待時の還元率の条件と年会費の優遇条件を公式ページで確かめる ③条件付き無料の年会費は、続けた場合の金額を試算する。各行の出典リンクから原典の公式ページへ移動できます。
| クレジットカード商品 | 年会費 | 還元タイプ | 対象属性 | 発行会社 | 国際ブランド | 電子マネー対応 | 最短発行日数 | グレード | ポイント還元率 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「くまモン」デザイン日専連JCBカード | 初年度無料 | 日専連ファイナンス | JCB | — | 2026-10-28 | |||||
| Orico Card THE POINT | 無料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB | 2週間程度 | 100円につき1オリコポイント(基本ポイント還元率1.0%) 入会後6ヵ月間はポイント還元率が2… | 2026-10-28 | ||
| JP BANK JCB カード | 有料 | ポイント | 学生可 | ゆうちょ銀行 | JCB | QUICPay | 0.5%(200円ごとに1ポイント付与・1ポイント1円相当。ご利用金額に応じてJ-POINTボー… | 2026-10-28 | ||
| フィデアカード JCB一般カード | 有料 | 学生可 | フィデアカード | JCB | — | 2026-10-27 | ||||
| とくぎんトモニカード(一般)JCB | 初年度無料 | 学生可 | トモニカード | JCB | — | 2026-10-27 | ||||
| 楽天カード | 永年無料 | 学生可 | 楽天カード | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | 100円につき1ポイント(1%) | 2026-10-27 | ||
| フィデアカード JCBゴールドカード | 有料 | 学生可 | フィデアカード | JCB | ゴールド | — | 2026-10-26 | |||
| 楽天PINKカード | 永年無料 | 楽天カード | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | 100円につき1ポイント(1%) | 2026-10-25 | |||
| 楽天ゴールドカード | 有料 | 楽天カード | Visa・Mastercard・JCB | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | ゴールド | 100円につき1ポイント(1%) | 2026-10-25 | ||
| 楽天プレミアムカード | 有料 | 楽天カード | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | 100円につき1ポイント(1%) | 2026-10-25 | |||
| 楽天ブラックカード | 有料 | 楽天カード | Visa・Mastercard・JCB・American Express | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | 100円につき1ポイント(1%) | 2026-10-25 | |||
| 楽天カード アカデミー | 永年無料 | 楽天カード | Visa・JCB | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | 100円で1ポイント | 2026-10-25 | |||
| 楽天カード マイカラーセレクション | 永年無料 | 楽天カード | Visa・Mastercard・JCB | 楽天Edy | 翌営業日〜1週間 | 100円で1ポイント | 2026-10-25 | |||
| ヒマラヤPontaカードPlus | 有料 | 学生可 | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~2.0% | 2026-10-08 | |||
| SMBC JCB CARD クラシック | 条件付き無料 | 学生可 | JCB | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| LEncoreカード | 有料 | 学生可 | Visa・JCB | Apple Pay・Google Pay | 翌営業日〜1週間 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| DCMマイボカード | 条件付き無料 | 学生可 | Mastercard・JCB | Apple Pay | 2週間程度 | 0.5%~1.5% | 2026-10-08 | |||
| COOPトリプルカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| 日専連カード・JCB(通常デザイン) | 初年度無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| JCB一般カード(九州カード) | 初年度無料 | 学生可 | 九州カード | JCB | Apple Pay・QUICPay | — | 2026-10-08 | |||
| JCBゴールドカード(九州カード) | 有料 | 学生可 | 九州カード | JCB | Apple Pay・QUICPay | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| オールインワンJCBカード | 初年度無料 | 学生可 | 九州カード | JCB | Apple Pay・QUICPay | — | 2026-10-08 | |||
| JCB一般カード プラスANAマイレージクラブ | 初年度無料 | 九州カード | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| JCBゴールドカード プラスANAマイレージクラブ | 有料 | 九州カード | JCB | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||||
| NCBデビット-JCB | 初年度無料 | 九州カード | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 京王パスポートJCBカード | 有料 | ポイント | 学生可 | ジェーシービー | JCB | ポイントが、ダブルで貯まる | 2026-10-08 | |||
| 東武カード | 有料 | ポイント | 東武カード | JCB | 即時発行 | 東武百貨店最大5.0%、東武鉄道定期券(モバイルのPASMO)5.0%、東武ストア最大1.5%な… | 2026-10-08 | |||
| 東武カードゴールド | 有料 | ポイント | 東武カード | JCB | 即時発行 | ゴールド | 東武百貨店最大7.0%、東武鉄道定期券(モバイルのPASMO)5.5%、東武ストア最大2.0%な… | 2026-10-08 | ||
| 東武カードVIP | 有料 | ポイント | 招待制 | 東武カード | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| 日専連JCBカード(ディズニー・デザイン)(株式会社日専連パシフィック) | 永年無料 | 日専連パシフィック | JCB | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | — | 2026-10-08 | ||||
| 日専連JCBカード(通常デザイン) | 永年無料 | 日専連パシフィック | JCB | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | — | 2026-10-08 | ||||
| 日専連JCBゴールドカード | 初年度無料 | 日専連パシフィック | JCB | Apple Pay・Google Pay・QUICPay | ゴールド | — | 2026-10-08 | |||
| 日専連カード(JCB)(通常デザイン) | 永年無料 | 日専連ジェミス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 日専連カード(JCB)(ディズニー・デザイン) | 永年無料 | 日専連ジェミス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 日専連コーポレートカード(JCB) | 永年無料 | 日専連ジェミス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 日専連カード(JCB)(フィッシャーマンズワーフカード) | 永年無料 | 日専連ジェミス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 日専連ベネフルカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 日専連ベネフル | JCB | ベネフルポイント:カードショッピング500円につき2ポイント。1,000ポイントごとに1,000… | 2026-10-08 | |||
| ギラヴァンツJCBカード(日専連ベネフル提携) | 永年無料 | ポイント | 日専連ベネフル | JCB | ベネフルポイント:カードショッピング500円につき2ポイント。1,000ポイントごとに1,000… | 2026-10-08 | ||||
| ベネフルちょるるカード(日専連ベネフル提携) | 有料 | ポイント | 日専連ベネフル | JCB | ベネフルポイント:カードショッピング500円につき2ポイント。1,000ポイントごとに1,000… | 2026-10-08 | ||||
| 下関まつりJCBカード(日専連ベネフル提携) | 永年無料 | ポイント | 日専連ベネフル | JCB | ベネフルポイント:カードショッピング500円につき2ポイント。1,000ポイントごとに1,000… | 2026-10-08 | ||||
| 日専連JCBカード(株式会社日専連旭川) | 無料 | 18歳以上 | 日専連旭川 | JCB | — | 2026-10-08 | ||||
| 日専連JCBコーポレートカード(株式会社日専連旭川) | 無料 | ポイント | 法人 | 日専連旭川 | JCB | お買上金額1,000円ごとに1ポイント(0.1%)/プラチナステージは1,000円につき6ポイン… | 2026-10-08 | |||
| 日専連JCBカード(株式会社日専連静岡) | 永年無料 | ポイント | 学生可 | 日専連静岡 | JCB | 日専連静岡加盟店 1,000円につき1ポイント(0.1%)/JCB・VISA加盟店 2,000円… | 2026-10-08 | |||
| 日専連JCBコーポレートカード(株式会社日専連静岡) | 永年無料 | 法人 | 日専連静岡 | JCB | — | 2026-10-08 | ||||
| 日専連JCBドライブサポートカード | 有料 | ポイント | 学生可 | 日専連静岡 | JCB | 日専連静岡加盟店 1,000円につき1ポイント(0.1%)/JCB・VISA加盟店 2,000円… | 2026-10-08 | |||
| コープカード「ブルー」 | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| コープカード「グリーン」 | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| 歯科組合ゴールドカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| 日専連JCBカード(ディズニー・デザイン)(株式会社日専連ライフサービス) | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| 福島ファイヤーボンズカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB | — | 2026-10-08 | |||
| Fukurumカード | 無料 | ポイント | 学生可 | 日専連ライフサービス | JCB・Visa | — | 2026-10-08 | |||
| ニッセンレンJCBゴールドカード | 有料 | ニッセンレンエスコート | JCB | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||||
| 札幌ドームメンバーズクラブカード | 初年度無料 | ニッセンレンエスコート | JCB・Visa | — | 2026-10-08 | |||||
| ニッセンレンJCBカード デポジット | 有料 | 18歳以上 | ニッセンレンエスコート | JCB | — | 2026-10-08 | ||||
| イケウチパーソナルカード | 永年無料 | ニッセンレンエスコート | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 札幌西高サポーターズカード | 永年無料 | ニッセンレンエスコート | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 酪農学園サポーターズカード | 永年無料 | ニッセンレンエスコート | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 法人カード | 永年無料 | ニッセンレンエスコート | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 熊本城応援カード | 初年度無料 | 日専連ファイナンス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| ロアッソ熊本カード | 初年度無料 | 日専連ファイナンス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 日専連コーポレートカード | 永年無料 | 日専連ファイナンス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 日専連カード・JCB(ディズニー・デザイン) | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| 日専連ゴールドカード・JCB | 有料 | 20歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | ゴールド | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | |||
| 日専連学生専用カード・JCB | 永年無料 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | |||||
| NAVI倶楽部カード | 初年度無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| シエントカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| ギグカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| ラインメール青森FCカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| ANKYOカード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| NPO応援団カード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| スポーツ応援団カード | 初年度無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| 青森ブロック協議会カード | 永年無料 | 18歳以上 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | ||||
| 日専連法人カード・JCB | 永年無料 | 日専連ホールディングス | JCB | — | 2026-10-08 | |||||
| 青森商工会議所カード | 永年無料 | 日専連ホールディングス | JCB | どこで買っても500円で2Pがたまります(スター★ポイント) | 2026-10-08 | |||||
| エメラルド STACIA PiTaPa JCBカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ジェーシービー | JCB | PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| 阪神タイガース STACIA PiTaPa JCBカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | ジェーシービー | JCB | PiTaPa | 阪急阪神グループで最大3.5%相当進呈 | 2026-10-08 | ||
| エメラルド STACIA JCBカード | 有料 | ポイント | ジェーシービー | JCB | — | 2026-10-08 | ||||
| SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル) | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | 即時発行 | — | 2026-10-08 | ||
| SAISON GOLD Premium(セゾンゴールドプレミアム) | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| JQ CARDセゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay | — | 2026-10-08 | |||
| セゾンカードインターナショナル | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| セゾンカードインターナショナル デジタル | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ゴールドカードセゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| タカシマヤセゾンカード | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ジェイアール東海タカシマヤセゾンカード | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| SEIBU PRINCE CLUBカード セゾンゴールド | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・Suica・PASMO | ゴールド | — | 2026-10-08 | ||
| 東京ミッドタウンカード《セゾン》 | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| 東京ドームシティカード《セゾン》 | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ロフトカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| Likeme by saison card Digital/Likeme by saison card | 無料 | キャッシュバック | クレディセゾン | JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| WOWOWセゾンカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| J:COMMUNITY Cardセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| エムザセゾンカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| ヤマカタヤカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB・American Express | Apple Pay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| リウボウカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| mont-bell CLUB MEMBER'Sカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| コクーンシティカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| カワトクカード | 有料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| Northportカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| L.L.Bean Clubカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| サッポロファクトリーカードセゾン | 無料 | ポイント | クレディセゾン | Visa・JCB | Apple Pay・QUICPay・Suica・PASMO | — | 2026-10-08 | |||
| OPクレジット | 有料 | ポイント | 18歳以上 | 小田急カード | JCB・Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay・PASMO | 2週間程度 | クレジットご利用ポイント 0.5% OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル なし | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット (普通カード) | 有料 | マイル | 18歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 0.5% | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット JAL CLUB EST (普通カード)(20代限定) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 | |
| OPクレジット ゴールド | 有料 | ポイント | 20歳以上 | 小田急カード | JCB・Visa・Mastercard | Apple Pay・Google Pay・PASMO | 2週間程度 | ゴールド | クレジットご利用ポイント 0.5% OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル なし | 2026-10-08 |
| JALカード OPクレジット (CLUB-A) | 有料 | マイル | 18歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 0.5% | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット (CLUB-A ゴールド) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | ゴールド | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 |
| JALカード OPクレジット JAL CLUB EST(CLUB-A) (20代限定) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 | |
| JALカード OPクレジット JAL CLUB EST(CLUB-A ゴールド) (20代限定) | 有料 | マイル | 20歳以上 | 小田急カード | JCB | Apple Pay・PASMO | 3週間以上 | ゴールド | クレジットご利用ポイント なし OPポイント加盟店利用 1%~10% JALマイル 1% | 2026-10-08 |
| Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB | 2週間程度 | 100円につき1オリコポイント(基本ポイント還元率1.0%) 入会後6ヵ月間はポイント還元率が2… | 2026-10-08 | ||
| オリコカード | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB・Visa | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2倍 | 2026-10-08 | ||
| LOVE THE EARTH | 無料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | JCB | 2週間程度 | 200円につき1ポイントの寄付ポイントがたまります ※ 「オリコポイント」「暮らスマイル」は対象… | 2026-10-08 | ||
| Premium Gold | 有料 | ポイント | 18歳以上 | オリエントコーポレーション | Mastercard・JCB | 2週間程度 | 1,000円で1スマイル 年間のカードショッピング利用額により翌年最大2.2倍 | 2026-10-08 | ||
| EX Gold for Biz S | 有料 | ポイント | オリエントコーポレーション | Mastercard・Visa・JCB | 2週間程度 | 暮らスマイル | 2026-10-08 | |||
| EX Gold for Biz M | 有料 | ポイント | オリエントコーポレーション | Mastercard・Visa・JCB | 2週間程度 | 暮らスマイル | 2026-10-08 | |||
| PayPayカード | 永年無料 | ポイント | 18歳以上 | PayPayカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay | 基本付与分(200円ごとに計算)+1%(PayPayポイント)。Yahoo!ショッピング・LOH… | 2026-10-08 | ||
| PayPayカード ゴールド | 有料 | ポイント | PayPayカード | Visa・Mastercard・JCB | Apple Pay | ゴールド | 基本付与分(200円ごとに計算)+1%(PayPayポイント)。Yahoo!ショッピング・LOH… | 2026-10-08 | ||
| apollostation card | 永年無料 | ポイント | 出光カード | American Express・JCB・Visa | Apple Pay・Google Pay | ご利用1,000円(税込)につき5ポイント | 2026-10-08 | |||
| JAF・JCBカード | 無料 | ポイント | 学生可 | ジェーシービー | JCB | Apple Pay | — | 2026-10-08 | ||
| JP BANK JCB カード(ゴールド) | 有料 | ポイント | 20歳以上 | ゆうちょ銀行 | JCB | QUICPay | ゴールド | 1%(200円ごとに2ポイント付与・1ポイント1円相当。ご利用金額に応じてJ-POINTボーナス… | 2026-10-08 | |
| JP BANK JCB カード EXTAGE(エクステージ) | 無料 | ポイント | 学生可 | ゆうちょ銀行 | JCB | QUICPay | 0.5%(200円ごとに1ポイント付与・1ポイント1円相当。入会後3か月間はポイント3倍・4か月… | 2026-10-08 | ||
| P-oneカード<Standard> | 永年無料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-one FLEXY | 永年無料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-one Wiz | 永年無料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-oneカード<G> | 有料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| P-oneカード<Premium Gold> | 有料 | キャッシュバック | 18歳以上 | ポケットカード | Mastercard・Visa・JCB | 1%(カードご請求時に自動で1%OFF) | 2026-10-08 | |||
| イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン)(イオン銀行) | 無料 | ポイント | 18歳以上 | イオン銀行 | JCB | WAON | 2週間程度 | 200円(税込)ごとに1WAON POINT / イオングループの対象店舗なら 200円(税込)… | 2026-10-08 | |
| イオンカードセレクト(ミッキーマウス デザイン)(イオン銀行) | 無料 | ポイント | 18歳以上 | イオン銀行 | JCB | WAON | 2週間程度 | 200円(税込)ごとに1WAON POINT / イオングループの対象店舗なら 200円(税込)… | 2026-10-08 | |
